KRAJOWE CENTRUM EKSPERTYZ SĄDOWYCH
Podstawowe informacje
Pełna nazwa
KRAJOWE CENTRUM EKSPERTYZ SĄDOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma prawna
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Data rejestracji
25 września 2012
Kapitał zakładowy
5 tys. zł
Status firmy
Aktywna
KRS
0000434144
REGON
146316974
NIP
7010354890
Status VAT
Brak informacji
Rozwój przychodów
Dane finansowe
Wskaźniki finansowe: | 2018 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Przychody | 1540 | 0 | ||
EBIT | -525 | 0 | ||
Marża EBIT | -34% | - | ||
EBITDA | -348 | 0 | ||
Marża EBITDA | -23% | - | ||
Zysk netto | -525 | 0 | ||
Marża zysku netto | -34% | - | ||
Dług | 84 | 0 | ||
Wskaźnik zadłużenia | -0.2x | - |
Bilans (tys. zł): | 2018 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Aktywa razem | 932 | 0 | ||
Aktywa trwałe | 479 | 0 | ||
Aktywa obrotowe | 453 | 0 | ||
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 | 0 | ||
Udziały (akcje) własne | 0 | 0 | ||
Pasywa razem | 932 | 0 | ||
Kapitał (fundusz) własny | -353 | 0 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1285 | 0 |
Rachunek zysków i strat (tys. zł): | 2018 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym: | 1540 | 0 | ||
Koszty podstawowej działalności operacyjnej | 2301 | 0 | ||
Pozostałe przychody i zyski, w tym: | 275 | 0 | ||
Pozostałe koszty i straty, w tym: | 40 | 0 | ||
Podatek dochodowy | 0 | 0 | ||
Zysk/strata netto (A-B+C-D-E) | -525 | 0 |
Odkryj więcej danych i funkcjonalności
Raporty kredytowe
Wycena firm
Filtrowanie i ekstrakcja zestawień
Główne osoby
Zarząd:
Rada nadzorcza:
Brak danych
Udziałowcy
Typ | Imię i nazwisko / nazwa | Lata w firmie | Udziały (%) | Szczegóły |
---|---|---|---|---|
Osoba | Jacek Marian Błoch | 3 | 100.00 |
Udziałowcy - historia
- od 26 listopada 2019 do 7 lutego 2022 - 100 udziałów o łącznej wysokości 5 000,00 zł (pięć tysięcy złotych)
Prof.marek Wierzbowski I Partnerzy - Adwokaci I Radcowie Prawni
- od 25 września 2012 do 15 grudnia 2012 - 100 udziałów o łącznej wartości 5.000,00 złotych
Global Compensation Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
- od 22 września 2014 do 26 listopada 2019 - 100 udziałów o łącznej wartości 5.000,00 zł
- od 15 grudnia 2012 do 22 września 2014 - 100 udziałów o łącznej wartości 5.000,00 złotych