POLISH AIRPORTS ACADEMY
Podstawowe informacje
Pełna nazwa
POLISH AIRPORTS ACADEMY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma prawna
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Data rejestracji
18 lutego 2013
Kapitał zakładowy
603 tys. zł
Status firmy
Aktywna
KRS
0000451479
REGON
146506367
NIP
5223003972
Status VAT
Brak informacji
Rozwój przychodów
Dane finansowe
Wskaźniki finansowe: | 2022 | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|---|
Przychody | 0 | 16 836 | 22 497 | ||
EBIT | -13 | 474 | 619 | ||
EBITDA | -13 | 552 | 679 | ||
Zysk netto | -13 | 426 | 505 | ||
Dług | 0 | 0 | 0 | ||
Wskaźnik zadłużenia | 0.0x | 0.0x | 0.0x |
Bilans (tys. zł): | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Aktywa razem | 8119 | 8692 | ||
Aktywa trwałe | 651 | 567 | ||
Aktywa obrotowe | 7468 | 8126 | ||
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 | 0 | ||
Udziały (akcje) własne | 0 | 0 | ||
Pasywa razem | 8119 | 8692 | ||
Kapitał (fundusz) własny | 1030 | 1535 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7088 | 7157 |
Rachunek zysków i strat (tys. zł): | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 16 836 | 22 497 | ||
Koszty działalności operacyjnej | 16 364 | 21 867 | ||
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | 471 | 630 | ||
Pozostałe przychody operacyjne | 3 | 5 | ||
Pozostałe koszty operacyjne | 0 | 16 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | 474 | 619 | ||
Przychody finansowe | 92 | 152 | ||
Koszty finansowe | 17 | 23 | ||
Zysk (strata) brutto (F+G-H) | 549 | 747 | ||
Podatek dochodowy | 123 | 242 | ||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | ||
Zysk (strata) netto (I-J-K) | 426 | 505 |
Zestawienie zmian w kapitale: | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 21 | 1030 | ||
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 21 | 1030 | ||
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 1030 | 1535 | ||
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 | 1535 |
Rachunek przepływów: | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 0 | 0 | ||
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | 0 | 0 | ||
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 0 | 0 | ||
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 5250 | 940 | ||
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 5250 | 940 | ||
Środki pieniężne na początek okresu | 605 | 5856 | ||
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5856 | 6796 |
Odkryj więcej danych i funkcjonalności
Raporty kredytowe
Wycena firm
Filtrowanie i ekstrakcja zestawień
Główne osoby
Zarząd:
Rada nadzorcza:
Udziałowcy
Typ | Imię i nazwisko / nazwa | Lata w firmie | Udziały (%) | Szczegóły |
---|---|---|---|---|
Firma | Polskie Porty Lotnicze Spółka Akcyjna | 1 | 100.00 |
Udziałowcy - historia
Przedsiębiorstwo Państwowe "porty Lotnicze"
- od 18 stycznia 2023 do 16 marca 2023 - 200 udziałów o łącznej wartości 20.000,00 złotych
- od 16 marca 2023 do 27 września 2023 - 6.027 udziałów o łącznej wartości 602.700,00 złotych
Welcome Airport Services Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
- od 18 lutego 2013 do 24 marca 2016 - 100 udziałów o łącznej wartości 10.000 złotych
- od 24 marca 2016 do 18 stycznia 2023 - 200 udziałów o łącznej wartości 20.000,00 złotych
Airport Cleaning Service Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
- od 18 lutego 2013 do 24 marca 2016 - 100 udziałów o łącznej wartości 10.000 złotych
Polskie Porty Lotnicze Spółka Akcyjna
- od 18 stycznia 2023 do 16 marca 2023 - 200 udziałów o łącznej wartości 20.000,00 złotych
- od 16 marca 2023 do 27 września 2023 - 6.027 udziałów o łącznej wartości 602.700,00 złotych