DEVSKILLER
Podstawowe informacje
Pełna nazwa
DEVSKILLER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma prawna
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Data rejestracji
2 sierpnia 2013
Kapitał zakładowy
14 tys. zł
Data zamknięcia
18 marca 2022
Status firmy
Nieaktywna
KRS
0000472423
REGON
146801563
NIP
7010391187
Status VAT
Czynny
Numery rachunków
34 1050 1025 1000 0090 3174 7174 - ING Bank Śląski
52 1050 1025 1000 0090 3174 7141 - ING Bank Śląski
56 1050 1025 1000 0090 3174 7166 - ING Bank Śląski
74 1050 1025 1000 0090 3174 7133 - ING Bank Śląski
Rozwój przychodów
Dane finansowe
Wskaźniki finansowe: | 2018 | 2019 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|
Przychody | 2487 | 3863 | 3283 | ||
EBIT | -1067 | -63 | -4171 | ||
Marża EBIT | -43% | -2% | -127% | ||
EBITDA | -1050 | -56 | -4163 | ||
Marża EBITDA | -42% | -1% | -127% | ||
Zysk netto | -1067 | -63 | 2 | ||
Marża zysku netto | -43% | -2% | 0% | ||
Dług | 0 | 0 | 0 | ||
Wskaźnik zadłużenia | 0.0x | 0.0x | 0.0x |
Bilans (tys. zł): | 2020 | ||
---|---|---|---|
Aktywa razem | 2503 | ||
Aktywa trwałe | 12 | ||
Aktywa obrotowe | 2491 | ||
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 | ||
Udziały (akcje) własne | 0 | ||
Pasywa razem | 2503 | ||
Kapitał (fundusz) własny | 421 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2083 |
Rachunek zysków i strat (tys. zł): | 2020 | ||
---|---|---|---|
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 3283 | ||
Koszty działalności operacyjnej | 7709 | ||
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | -4426 | ||
Pozostałe przychody operacyjne | 314 | ||
Pozostałe koszty operacyjne | 59 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | -4171 | ||
Przychody finansowe | 0 | ||
Koszty finansowe | 89 | ||
Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -4260 | ||
Podatek dochodowy | 2 | ||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | ||
Zysk (strata) netto (I-J-K) | -4262 |
Odkryj więcej danych i funkcjonalności
Raporty kredytowe
Wycena firm
Filtrowanie i ekstrakcja zestawień
Udziałowcy - historia
- od 9 czerwca 2018 do 21 stycznia 2019 - 50 udziałów o łącznej wartości 2.500,00 zł.
- od 21 stycznia 2019 do 18 marca 2022 - 55 udziałów o łącznej wartości 2.750,00 zł.
- od 2 sierpnia 2013 do 3 marca 2017 - 40 udziałów o łącznej wysokości 2.000,00 złotych
- od 3 marca 2017 do 5 lipca 2017 - 80 udziałów o łącznej wysokości 4.000,00 złotych
- od 5 lipca 2017 do 9 marca 2018 - 77 udziałów o łącznej wartości 3.850,00 zł.
- od 9 marca 2018 do 24 kwietnia 2020 - 74 udziały o łącznej wartości 3.700,00 zł
- od 24 kwietnia 2020 do 18 marca 2022 - 72 udziały o łącznej wartości 3.600 złotych
- od 24 kwietnia 2020 do 18 marca 2022 - 37 udziałów o łącznej wartości 1.850 złotych
- od 2 sierpnia 2013 do 5 lipca 2017 - 40 udziałów o łącznej wysokości 2.000,00 złotych
- od 5 lipca 2017 do 9 marca 2018 - 77 udziałów o łącznej wartości 3.850,00 zł.
- od 9 marca 2018 do 18 marca 2022 - 74 udziały o łącznej wartości 3.700,00 zł