AREM
Podstawowe informacje
Pełna nazwa
AREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma prawna
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Data rejestracji
22 sierpnia 2013
Kapitał zakładowy
5 tys. zł
Status firmy
Aktywna
KRS
0000474392
REGON
146826072
NIP
7010391589
Status VAT
Brak informacji
Rozwój przychodów
Dane finansowe
Wskaźniki finansowe: | 2018 | ||
---|---|---|---|
Przychody | 0 | ||
EBIT | -11 | ||
EBITDA | -11 | ||
Zysk netto | -137 | ||
Dług | 1340 | ||
Wskaźnik zadłużenia | -121.8x | ||
Wskaźnik płynności | 33 |
Bilans (tys. zł): | 2018 | ||
---|---|---|---|
Aktywa razem | 687 | ||
Aktywa trwałe | 0 | ||
Aktywa obrotowe | 687 | ||
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 | ||
Udziały (akcje) własne | 0 | ||
Pasywa razem | 687 | ||
Kapitał (fundusz) własny | -674 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1362 |
Rachunek zysków i strat (tys. zł): | 2018 | ||
---|---|---|---|
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 0 | ||
Koszty działalności operacyjnej | 11 | ||
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | -11 | ||
Pozostałe przychody operacyjne | 0 | ||
Pozostałe koszty operacyjne | 0 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | -11 | ||
Przychody finansowe | 0 | ||
Koszty finansowe | 126 | ||
Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -137 | ||
Podatek dochodowy | 0 | ||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | ||
Zysk (strata) netto (I-J-K) | -137 |
Odkryj więcej danych i funkcjonalności
Raporty kredytowe
Wycena firm
Filtrowanie i ekstrakcja zestawień
Główne osoby
Zarząd:
Rada nadzorcza:
Brak danych
Udziałowcy
Typ | Imię i nazwisko / nazwa | Lata w firmie | Udziały (%) | Szczegóły |
---|---|---|---|---|
Osoba | Andrzej Bogdan Chajec | 11 | 100.00 |
Udziałowcy - historia
Chajec, Don-siemion & Żyto Spółka Komandytowa
- od 22 sierpnia 2013 do 24 października 2013 - 100 udziałów o łącznej wartości 5.000,00 złotych