FUNDACJA SZTUKA MEDIA FILM
Podstawowe informacje
Pełna nazwa
FUNDACJA SZTUKA MEDIA FILM
Forma prawna
Fundacja
Data rejestracji
22 listopada 2013
Kapitał zakładowy
Brak informacji
Status firmy
Aktywna
KRS
0000486469
REGON
146987964
NIP
5213661900
Status VAT
Brak informacji
Rozwój przychodów
Dane finansowe
Wskaźniki finansowe: | 2019 | 2020 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|
Przychody | 1 | 1 | 1 | ||
Zmiana przychodów | -90 | -60 | 100 | ||
EBIT | 0 | -0 | 0 | ||
Marża EBIT | 24% | -92% | 9% | ||
EBITDA | 0 | -0 | 0 | ||
Marża EBITDA | 24% | -92% | 9% | ||
Zysk netto | 0 | -0 | 0 | ||
Marża zysku netto | 24% | -92% | 9% | ||
Dług | 0 | 0 | 0 | ||
Wskaźnik zadłużenia | 0.0x | 0.0x | 0.0x |
Bilans (tys. zł): | 2019 | 2020 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|
Aktywa razem | 1 | 0 | 0 | ||
Aktywa trwałe | 0 | 0 | 0 | ||
Aktywa obrotowe | 1 | 0 | 0 | ||
Pasywa razem | 1 | 0 | 0 | ||
Kapitał (fundusz) własny | 1 | 0 | 0 | ||
Wynik finansowy | 0 | -0 | 0 |
Odkryj więcej danych i funkcjonalności
Raporty kredytowe
Wycena firm
Filtrowanie i ekstrakcja zestawień
Główne osoby
Zarząd:
Rada nadzorcza:
Brak danych
Udziałowcy
Typ | Imię i nazwisko / nazwa | Lata w firmie | Udziały (%) | Szczegóły | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Brak danych |