NATIVO DEVELOPMENT
Podstawowe informacje
Pełna nazwa
NATIVO DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma prawna
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Data rejestracji
9 lipca 2014
Kapitał zakładowy
5 tys. zł
Status firmy
Aktywna
KRS
0000516262
REGON
302767676
NIP
7831714757
Status VAT
Brak informacji
Rozwój przychodów
Dane finansowe
Wskaźniki finansowe: | 2022 | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|---|
Przychody | 0 | 0 | 45 | ||
EBIT | -42 | 136 | 26 | ||
Marża EBIT | -42 079% | - | 57% | ||
EBITDA | -42 | 136 | 26 | ||
Marża EBITDA | -42 079% | - | 57% | ||
Zysk netto | -42 | 128 | 22 | ||
Marża zysku netto | -42 217% | - | 49% | ||
Dług | 184 | 0 | 0 | ||
Wskaźnik zadłużenia | -4.4x | 0.0x | 0.0x | ||
Wskaźnik płynności | 1 | 2 | 16 |
Bilans (tys. zł): | 2022 | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|---|
Aktywa razem | 148 | 161 | 121 | ||
Aktywa trwałe | 1 | 1 | 0 | ||
Aktywa obrotowe | 147 | 160 | 121 | ||
Pasywa razem | 148 | 161 | 121 | ||
Kapitał (fundusz) własny | -37 | 91 | 113 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 185 | 71 | 8 |
Rachunek zysków i strat (tys. zł): | 2022 | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|---|
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 0 | 0 | 45 | ||
Koszty działalności operacyjnej | 42 | 153 | 19 | ||
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | -42 | -153 | 26 | ||
Pozostałe przychody operacyjne | 0 | 297 | 0 | ||
Pozostałe koszty operacyjne | 0 | 8 | 1 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | -42 | 136 | 26 | ||
Koszty finansowe | 0 | 0 | 1 | ||
Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -42 | 136 | 24 | ||
Zysk (strata) netto (I-J-K) | -42 | 8 | 2 |
Odkryj więcej danych i funkcjonalności
Raporty kredytowe
Wycena firm
Filtrowanie i ekstrakcja zestawień
Główne osoby
Zarząd:
Rada nadzorcza:
Brak danych
Udziałowcy
Typ | Imię i nazwisko / nazwa | Lata w firmie | Udziały (%) | Szczegóły |
---|---|---|---|---|
Osoba | Marek Smogór | 11 | 100.00 |