INTERCON
Podstawowe informacje
Pełna nazwa
INTERCON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Forma prawna
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Data rejestracji
29 sierpnia 2014
Kapitał zakładowy
5 tys. zł
Data zamknięcia
12 grudnia 2019
Status firmy
Nieaktywna
KRS
0000521604
REGON
022486474
NIP
8971801184
Status VAT
Nie figuruje w rejestrze VAT
Rozwój przychodów
Dane finansowe
Wskaźniki finansowe: | 2018 | ||
---|---|---|---|
Przychody | 0 | ||
EBIT | -51 | ||
Marża EBIT | -196 802% | ||
EBITDA | -51 | ||
Marża EBITDA | -196 802% | ||
Zysk netto | -55 | ||
Marża zysku netto | -211 110% | ||
Dług | 0 | ||
Wskaźnik zadłużenia | 0.0x | ||
Wskaźnik płynności | 0 |
Bilans (tys. zł): | 2018 | ||
---|---|---|---|
Aktywa razem | 9 | ||
Aktywa trwałe | 2 | ||
Aktywa obrotowe | 7 | ||
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 | ||
Udziały (akcje) własne | 0 | ||
Pasywa razem | 9 | ||
Kapitał (fundusz) własny | -91 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 100 |
Rachunek zysków i strat (tys. zł): | 2018 | ||
---|---|---|---|
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 0 | ||
Koszty działalności operacyjnej | 1 | ||
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | -1 | ||
Pozostałe przychody operacyjne | 0 | ||
Pozostałe koszty operacyjne | 50 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | -51 | ||
Przychody finansowe | 2 | ||
Koszty finansowe | 6 | ||
Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -55 | ||
Podatek dochodowy | 0 | ||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | ||
Zysk (strata) netto (I-J-K) | -55 |
Odkryj więcej danych i funkcjonalności
Raporty kredytowe
Wycena firm
Filtrowanie i ekstrakcja zestawień
Udziałowcy - historia
"italiana-costruzioni"spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
- od 29 sierpnia 2014 do 3 czerwca 2016 - 1 (jeden) udział o łącznej wysokości 2.500,00 (dwa tysiące pięćset) złotych
Domar Development Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
- od 3 czerwca 2016 do 19 lutego 2019 - 2(dwa) udziały o łącznej wysokości 5.000,00 (pięć tysięcy) złotych
- od 19 lutego 2019 do 12 grudnia 2019 - 2(dwa) udziały o łącznej wysokości 5.000,00 (pięć tysięcy) złotych
Domar Development Komorowice Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
- od 29 sierpnia 2014 do 3 czerwca 2016 - 1 (jeden) udział o łącznej wysokości 2.500,00 (dwa tysiące pięćset) złotych