ULMUS ENTERPRISE
Podstawowe informacje
Pełna nazwa
ULMUS ENTERPRISE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma prawna
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Data rejestracji
25 listopada 2014
Kapitał zakładowy
5 tys. zł
Status firmy
Aktywna
KRS
0000533141
REGON
360384533
NIP
7010451512
Status VAT
Brak informacji
Rozwój przychodów
Dane finansowe
Wskaźniki finansowe: | 2022 | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|---|
Przychody | 0 | 0 | 377 | ||
Zmiana przychodów | -100 | - | - | ||
EBIT | -78 | -24 | 86 | ||
EBITDA | -78 | -24 | 86 | ||
Zysk netto | -78 | -24 | 86 | ||
Dług | 359 | 365 | 365 | ||
Wskaźnik zadłużenia | -4.6x | -15.2x | 4.2x |
Bilans (tys. zł): | 2022 | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|---|
Aktywa razem | 12 | 27 | 202 | ||
Aktywa trwałe | 0 | 0 | 0 | ||
Aktywa obrotowe | 12 | 27 | 202 | ||
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 | 0 | 0 | ||
Udziały (akcje) własne | 0 | 0 | 0 | ||
Pasywa razem | 12 | 27 | 202 | ||
Kapitał (fundusz) własny | -2165 | -2189 | -2103 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2177 | 2216 | 2305 |
Rachunek zysków i strat (tys. zł): | 2022 | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|---|
Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym: | 0 | 0 | 377 | ||
Koszty podstawowej działalności operacyjnej | 34 | 24 | 251 | ||
Pozostałe przychody i zyski, w tym: | 8 | 0 | 1 | ||
Pozostałe koszty i straty, w tym: | 52 | 0 | 40 | ||
Podatek dochodowy | 0 | 0 | 0 | ||
Zysk/strata netto (A-B+C-D-E) | -78 | -24 | 86 |
Odkryj więcej danych i funkcjonalności
Raporty kredytowe
Wycena firm
Filtrowanie i ekstrakcja zestawień
Główne osoby
Zarząd:
Rada nadzorcza:
Brak danych
Udziałowcy
Typ | Imię i nazwisko / nazwa | Lata w firmie | Udziały (%) | Szczegóły |
---|---|---|---|---|
Osoba | Martin Adam | 9 | 100.00 |
Udziałowcy - historia
Readymade Poland Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
- od 25 listopada 2014 do 27 lutego 2015 - 100 udziałów o łącznej wartości 5000,00 zł
- od 27 lutego 2015 do 5 sierpnia 2016 - 100 udziałów o łącznej wartości 5.000,00 złotych