PERIGT
Podstawowe informacje
Pełna nazwa
PERIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma prawna
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Data rejestracji
29 grudnia 2014
Kapitał zakładowy
5 tys. zł
Status firmy
Aktywna
KRS
0000536706
REGON
360450164
NIP
5213685869
Status VAT
Brak informacji
Rozwój przychodów
Dane finansowe
Wskaźniki finansowe: | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|
Przychody | 79 | 65 | 83 | ||
Zmiana przychodów | -94 | -17 | 26 | ||
EBIT | -66 | -68 | 19 | ||
Marża EBIT | -83% | -103% | 23% | ||
EBITDA | -59 | -11 | 74 | ||
Marża EBITDA | -75% | -17% | 90% | ||
Zysk netto | -89 | -78 | 3 | ||
Marża zysku netto | -112% | -119% | 3% | ||
Dług | 260 | 258 | 176 | ||
Wskaźnik zadłużenia | -4.4x | -23.3x | 2.4x | ||
Wskaźnik płynności | 1 | 5 | 2 |
Bilans (tys. zł): | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|
Aktywa razem | 507 | 429 | 369 | ||
Aktywa trwałe | 312 | 256 | 200 | ||
Aktywa obrotowe | 196 | 173 | 169 | ||
Pasywa razem | 507 | 429 | 369 | ||
Kapitał (fundusz) własny | 239 | 161 | 164 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 268 | 267 | 205 |
Rachunek zysków i strat (tys. zł): | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 79 | 65 | 83 | ||
Koszty działalności operacyjnej | 145 | 204 | 136 | ||
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | -66 | -138 | -53 | ||
Pozostałe przychody operacyjne | 0 | 72 | 72 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | -66 | 1 | 0 | ||
Przychody finansowe | 0 | -68 | 19 | ||
Koszty finansowe | 21 | 10 | 16 | ||
Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -87 | -78 | 3 | ||
Podatek dochodowy | 2 | 0 | 3 | ||
Zysk (strata) netto (I-J-K) | -89 | -78 | 0 |
Odkryj więcej danych i funkcjonalności
Raporty kredytowe
Wycena firm
Filtrowanie i ekstrakcja zestawień
Główne osoby
Zarząd:
Rada nadzorcza:
Brak danych
Udziałowcy
Typ | Imię i nazwisko / nazwa | Lata w firmie | Udziały (%) | Szczegóły |
---|---|---|---|---|
Osoba | Roland Pawlak | 10 | 50.00 | |
Osoba | Tomasz Marciniak | 10 | 40.00 | |
Osoba | Sylwester Kominek | 10 | 10.00 |