POST INTERNATIONAL EU
Podstawowe informacje
Pełna nazwa
POST INTERNATIONAL EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma prawna
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Data rejestracji
19 lutego 2015
Kapitał zakładowy
5 tys. zł
Status firmy
Aktywna
KRS
0000544594
REGON
360817908
NIP
8733254516
Status VAT
Brak informacji
Rozwój przychodów
Dane finansowe
Wskaźniki finansowe: | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|
Przychody | 8036 | 3238 | 6286 | ||
Zmiana przychodów | 38 | -60 | 94 | ||
EBIT | 411 | 301 | -124 | ||
Marża EBIT | 5% | 9% | -2% | ||
EBITDA | 411 | 301 | -124 | ||
Marża EBITDA | 5% | 9% | -2% | ||
Zysk netto | 349 | 262 | -142 | ||
Marża zysku netto | 4% | 8% | -2% | ||
Dług | 0 | 0 | 0 | ||
Wskaźnik zadłużenia | 0.0x | 0.0x | 0.0x | ||
Wskaźnik płynności | 1 | 2 | 1 |
Bilans (tys. zł): | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|
Aktywa razem | 1206 | 924 | 1142 | ||
Aktywa trwałe | 0 | 0 | 0 | ||
Aktywa obrotowe | 1206 | 924 | 1142 | ||
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 | 0 | 0 | ||
Udziały (akcje) własne | 0 | 0 | 0 | ||
Pasywa razem | 1206 | 924 | 1142 | ||
Kapitał (fundusz) własny | 176 | 427 | 285 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1030 | 497 | 857 |
Rachunek zysków i strat (tys. zł): | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi | 8036 | 3238 | 6286 | ||
Koszty działalności operacyjnej | 8075 | 2965 | 6394 | ||
Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B) | -39 | 273 | -107 | ||
Pozostałe przychody operacyjne, w tym: | 572 | 29 | 20 | ||
Pozostałe koszty operacyjne, w tym: | 122 | 0 | 36 | ||
Przychody finansowe, w tym: | 317 | 28 | 191 | ||
Koszty finansowe, w tym: | 326 | 40 | 209 | ||
Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G) | 403 | 289 | -142 | ||
Podatek dochodowy | 54 | 27 | 0 | ||
Zysk (strata) netto (H - I) | 349 | 262 | -142 |
Odkryj więcej danych i funkcjonalności
Raporty kredytowe
Wycena firm
Filtrowanie i ekstrakcja zestawień
Główne osoby
Zarząd:
Rada nadzorcza:
Brak danych
Udziałowcy
Typ | Imię i nazwisko / nazwa | Wiek | Lata w firmie | Udziały (%) | Szczegóły |
---|---|---|---|---|---|
Firma | Fozzy Holding Limited | - | 5 | 100.00 |
Udziałowcy - historia
- od 14 października 2016 do 3 września 2019 - 100 udziałów o łącznej wysokości 5000 zł
- od 19 lutego 2015 do 16 lipca 2015 - 100 udziałów o łącznej wartości 5.000,00 zł
- od 16 lipca 2015 do 14 października 2016 - 50 udziałów o łącznej wysokości 2.500,00 zł
Roman Dubyńskyj (vel Dubynskyi)
- od 16 lipca 2015 do 14 października 2016 - 50 udziałów o łącznej wysokości 2.500,00 zł