EPPO EUROPE
Podstawowe informacje
Pełna nazwa
EPPO EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma prawna
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Data rejestracji
24 czerwca 2015
Kapitał zakładowy
5 tys. zł
Status firmy
Aktywna
KRS
0000564350
REGON
361901841
NIP
6762489959
Status VAT
Brak informacji
Rozwój przychodów
Dane finansowe
Wskaźniki finansowe: | 2018 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Przychody | 0 | 0 | ||
EBIT | 0 | 0 | ||
EBITDA | 0 | 0 | ||
Zysk netto | 0 | 0 | ||
Dług | 0 | 0 | ||
Wskaźnik płynności | 0 | 0 |
Bilans (tys. zł): | 2018 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Aktywa razem | 0 | 0 | ||
Aktywa trwałe | 0 | 0 | ||
Aktywa obrotowe | 0 | 0 | ||
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 | 0 | ||
Udziały (akcje) własne | 0 | 0 | ||
Pasywa razem | 0 | 0 | ||
Kapitał (fundusz) własny | -0 | -0 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 | 1 |
Rachunek zysków i strat (tys. zł): | 2018 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 0 | 0 | ||
Koszty działalności operacyjnej | 0 | 0 | ||
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | 0 | 0 | ||
Pozostałe przychody operacyjne | 0 | 0 | ||
Pozostałe koszty operacyjne | 0 | 0 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | 0 | 0 | ||
Przychody finansowe | 0 | 0 | ||
Koszty finansowe | 0 | 0 | ||
Zysk (strata) brutto (F+G-H) | 0 | 0 | ||
Podatek dochodowy | 0 | 0 | ||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | ||
Zysk (strata) netto (I-J-K) | 0 | 0 | ||
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) | 0 | 0 | ||
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.) | 0 | 0 |
Odkryj więcej danych i funkcjonalności
Raporty kredytowe
Wycena firm
Filtrowanie i ekstrakcja zestawień
Główne osoby
Zarząd:
Rada nadzorcza:
Brak danych
Udziałowcy
Typ | Imię i nazwisko / nazwa | Lata w firmie | Udziały (%) | Szczegóły |
---|---|---|---|---|
Osoba | Grzegorz Wojciech Bartosewicz | 7 | 17.00 | |
Osoba | Dominik Piotr Golema | 10 | 32.00 | |
Firma | Eppo Ambalaj Sanayi Ticaret Limited Sirketi Z Siedzibą Sanliurfa (turcja) | 10 | 51.00 |
Udziałowcy - historia
- od 24 czerwca 2015 do 14 listopada 2017 - 17 udziałów o łącznej wartości 850 zł