PINASTER
Podstawowe informacje
Pełna nazwa
PINASTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma prawna
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Data rejestracji
31 lipca 2015
Kapitał zakładowy
5 tys. zł
Status firmy
Aktywna
KRS
0000569363
REGON
362170629
NIP
5252625647
Status VAT
Brak informacji
Rozwój przychodów
Dane finansowe
Wskaźniki finansowe: | 2018 | ||
---|---|---|---|
Przychody | 0 | ||
EBIT | -1 | ||
EBITDA | -1 | ||
Zysk netto | 0 | ||
Dług | 0 | ||
Wskaźnik zadłużenia | 0.0x | ||
Wskaźnik płynności | 4 |
Bilans (tys. zł): | 2018 | ||
---|---|---|---|
Aktywa razem | 5 | ||
Aktywa trwałe | 0 | ||
Aktywa obrotowe | 5 | ||
Pasywa razem | 5 | ||
Kapitał (fundusz) własny | 4 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 |
Rachunek zysków i strat (tys. zł): | 2018 | ||
---|---|---|---|
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 0 | ||
Koszty działalności operacyjnej | 1 | ||
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | -1 | ||
Pozostałe przychody operacyjne | 0 | ||
Pozostałe koszty operacyjne | 0 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | -1 | ||
Przychody finansowe | 0 | ||
Koszty finansowe | 0 | ||
Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -1 | ||
Podatek dochodowy | 0 | ||
Zysk (strata) netto (I-J-K) | -1 |
Odkryj więcej danych i funkcjonalności
Raporty kredytowe
Wycena firm
Filtrowanie i ekstrakcja zestawień
Główne osoby
Zarząd:
Brak danych
Rada nadzorcza:
Brak danych
Udziałowcy
Typ | Imię i nazwisko / nazwa | Wiek | Lata w firmie | Udziały (%) | Szczegóły |
---|---|---|---|---|---|
Osoba | Robert Pikór | 56 | 8 | 100.00 |
Udziałowcy - historia
Wlaw Services Company Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
- od 31 lipca 2015 do 20 lutego 2017 - 99 udziałów o łącznej wartości 4.950,00 zł