KOMOROWICE 3.1
Podstawowe informacje
Pełna nazwa
KOMOROWICE 3.1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma prawna
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Data rejestracji
5 października 2015
Kapitał zakładowy
5 tys. zł
Status firmy
Aktywna
KRS
0000578883
REGON
362683607
NIP
8971814293
Status VAT
Brak informacji
Rozwój przychodów
Dane finansowe
Wskaźniki finansowe: | 2022 | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|---|
Przychody | 0 | 0 | 0 | ||
EBIT | -29 | -26 | -25 | ||
EBITDA | -29 | -26 | -25 | ||
Zysk netto | 1 | 5 | 5 | ||
Dług | 0 | 0 | 0 | ||
Wskaźnik zadłużenia | 0.0x | 0.0x | 0.0x | ||
Wskaźnik płynności | 1 | 1 | 1 |
Bilans (tys. zł): | 2022 | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|---|
Aktywa razem | 718 | 722 | 727 | ||
Aktywa trwałe | 0 | 0 | 0 | ||
Aktywa obrotowe | 718 | 722 | 727 | ||
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 | 0 | 0 | ||
Udziały (akcje) własne | 0 | 0 | 0 | ||
Pasywa razem | 718 | 722 | 727 | ||
Kapitał (fundusz) własny | 215 | 220 | 225 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 502 | 502 | 502 |
Rachunek zysków i strat (tys. zł): | 2022 | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|---|
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 0 | 0 | 0 | ||
Koszty działalności operacyjnej | 28 | 26 | 25 | ||
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | -27 | -26 | -25 | ||
Pozostałe przychody operacyjne | 0 | 0 | 0 | ||
Pozostałe koszty operacyjne | 2 | 1 | 0 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | -29 | -26 | -25 | ||
Przychody finansowe | 30 | 31 | 30 | ||
Koszty finansowe | 0 | 0 | 0 | ||
Zysk (strata) brutto (F+G-H) | 1 | 5 | 5 | ||
Podatek dochodowy | 0 | 0 | 0 | ||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | ||
Zysk (strata) netto (I-J-K) | 1 | 5 | 5 |
Odkryj więcej danych i funkcjonalności
Raporty kredytowe
Wycena firm
Filtrowanie i ekstrakcja zestawień
Główne osoby
Zarząd:
Rada nadzorcza:
Brak danych
Udziałowcy
Typ | Imię i nazwisko / nazwa | Lata w firmie | Udziały (%) | Szczegóły |
---|---|---|---|---|
Firma | "domar" Spółka Akcyjna | 9 | 50.00 | |
Firma | "domar" Spółka Akcyjna | 9 | 50.00 |