PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE TECHBUD
Podstawowe informacje
Pełna nazwa
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE TECHBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma prawna
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Data rejestracji
11 kwietnia 2016
Kapitał zakładowy
225 tys. zł
Status firmy
Aktywna
KRS
0000612052
REGON
003914864
NIP
6780041028
Status VAT
Brak informacji
Rozwój przychodów
Dane finansowe
Wskaźniki finansowe: | 2022 | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|---|
Przychody | 1014 | 720 | 127 | ||
Zmiana przychodów | -37 | -29 | -82 | ||
EBIT | -1115 | -11 | 1514 | ||
Marża EBIT | -110% | -2% | 1190% | ||
EBITDA | -478 | 465 | 1584 | ||
Marża EBITDA | -47% | 65% | 1245% | ||
Zysk netto | -1116 | -20 | 741 | ||
Marża zysku netto | -110% | -3% | 582% | ||
Dług | 0 | 0 | 0 | ||
Wskaźnik zadłużenia | 0.0x | 0.0x | 0.0x | ||
Wskaźnik płynności | 1 | 1 | 2 |
Bilans (tys. zł): | 2022 | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|---|
Aktywa razem | 1256 | 1435 | 588 | ||
Aktywa trwałe | 130 | 129 | 0 | ||
Aktywa obrotowe | 1126 | 1306 | 588 | ||
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 | 0 | 0 | ||
Udziały (akcje) własne | 0 | 0 | 0 | ||
Pasywa razem | 1256 | 1435 | 588 | ||
Kapitał (fundusz) własny | -382 | -403 | 338 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1638 | 1837 | 250 |
Rachunek zysków i strat (tys. zł): | 2022 | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|---|
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 1014 | 720 | 127 | ||
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 637 | 476 | 76 | ||
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B) | 377 | 244 | 52 | ||
Koszty sprzedaży | 18 | 30 | 13 | ||
Koszty ogólnego zarządu | 255 | 215 | 1053 | ||
Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E) | 104 | -1 | -1014 | ||
Pozostałe przychody operacyjne | 49 | 0 | 3440 | ||
Pozostałe koszty operacyjne | 1268 | 10 | 912 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H) | -1115 | -11 | 1514 | ||
Przychody finansowe | 0 | 0 | 2 | ||
Koszty finansowe | 0 | 0 | 572 | ||
Zysk (strata) brutto (I+J-K) | -1116 | -11 | 944 | ||
Podatek dochodowy | 0 | 9 | 203 | ||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | ||
Zysk (strata) netto (L-M-N) | -1116 | -20 | 741 |
Odkryj więcej danych i funkcjonalności
Raporty kredytowe
Wycena firm
Filtrowanie i ekstrakcja zestawień
Główne osoby
Zarząd:
Rada nadzorcza:
Brak danych
Udziałowcy
Typ | Imię i nazwisko / nazwa | Lata w firmie | Udziały (%) | Szczegóły |
---|---|---|---|---|
Osoba | Przemysław Andrzej Czaja | 2 | 45.33 | |
Osoba | Jarosław Paweł Gorzelańczyk | 2 | 54.67 |
Udziałowcy - historia
Viapolonia.com Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
- od 10 września 2020 do 31 stycznia 2023 - 1030 udziałów o łącznej wartości 103.000,00 zł
- od 11 kwietnia 2016 do 31 stycznia 2023 - 510 udziałów o łącznej wartości 51.000 zł
- od 11 kwietnia 2016 do 31 stycznia 2023 - 510 udziałów o łącznej wartości 51.000 zł