UNITOP
Podstawowe informacje
Pełna nazwa
UNITOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma prawna
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Data rejestracji
9 maja 2016
Kapitał zakładowy
5 mln zł
Status firmy
Aktywna
KRS
0000616626
REGON
364407260
NIP
5252658641
Status VAT
Brak informacji
Rozwój przychodów
Dane finansowe
Wskaźniki finansowe: | 2019 | ||
---|---|---|---|
Przychody | 123 652 | ||
EBIT | -174 757 | ||
Marża EBIT | -141% | ||
EBITDA | -186 254 | ||
Marża EBITDA | -151% | ||
Zysk netto | -178 272 | ||
Marża zysku netto | -144% | ||
Dług | 161 375 | ||
Wskaźnik zadłużenia | -0.9x | ||
Wskaźnik płynności | 0 |
Bilans (tys. zł): | 2019 | ||
---|---|---|---|
Aktywa razem | 156 724 | ||
Aktywa trwałe | 112 112 | ||
Aktywa obrotowe | 44 612 | ||
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 | ||
Udziały (akcje) własne | 0 | ||
Pasywa razem | 156 724 | ||
Kapitał (fundusz) własny | -29 349 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 186 072 |
Rachunek zysków i strat (tys. zł): | 2019 | ||
---|---|---|---|
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 123 652 | ||
Koszty działalności operacyjnej | -121 859 | ||
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | 1793 | ||
Pozostałe przychody operacyjne | 655 | ||
Pozostałe koszty operacyjne | -177 204 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | -174 757 | ||
Przychody finansowe | 427 | ||
Koszty finansowe | -12 451 | ||
Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -186 781 | ||
Podatek dochodowy | 8509 | ||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | ||
Zysk (strata) netto (I-J-K) | -178 272 |
Zestawienie zmian w kapitale: | 2019 | ||
---|---|---|---|
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 148 923 | ||
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 148 923 | ||
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -29 349 | ||
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -29 349 |
Rachunek przepływów: | 2019 | ||
---|---|---|---|
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 0 | ||
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | 0 | ||
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 0 | ||
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -6620 | ||
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 10 443 | ||
Środki pieniężne na początek okresu | 3908 | ||
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 14 351 |
Odkryj więcej danych i funkcjonalności
Raporty kredytowe
Wycena firm
Filtrowanie i ekstrakcja zestawień
Główne osoby
Zarząd:
Rada nadzorcza:
Brak danych
Udziałowcy
Typ | Imię i nazwisko / nazwa | Lata w firmie | Udziały (%) | Szczegóły |
---|---|---|---|---|
Osoba | Magdalena Piestrzyńska Książek | 0 | 100.00 |
Udziałowcy - historia
- od 24 grudnia 2019 do 5 marca 2020 - 300 udziałów o łącznej wartości 15.000,00 zł
- od 5 marca 2020 do 20 kwietnia 2021 - 20.300 udziałów o łącznej wartości 1.015.000,00 zł
- od 20 kwietnia 2021 do 26 kwietnia 2023 - 100 300 udziałów o łącznej wartości 5.015.000,00 zł
Blackstones Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Holdings Spółka Komandytowa
- od 9 maja 2016 do 27 listopada 2017 - 100 udziałów o łącznej wartości 5.000,00 zł
Sweets House Group Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
- od 26 kwietnia 2023 do 1 kwietnia 2025 - 100 300 udziałów o łącznej wartości 5.015.000,00 zł
- od 27 listopada 2017 do 26 kwietnia 2018 - 100 udziałów o łącznej wartości 5.000,00 zł
- od 26 kwietnia 2018 do 7 maja 2018 - 100 udziałów o łącznej wartości 5000,00 zł
- od 7 maja 2018 do 24 grudnia 2019 - 300 udziałów o łącznej wartości 15.000,00 zł