PIETRZYKOWICE RE
Podstawowe informacje
Pełna nazwa
PIETRZYKOWICE RE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma prawna
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Data rejestracji
18 maja 2016
Kapitał zakładowy
329 tys. zł
Status firmy
Aktywna
KRS
0000619199
REGON
364486621
NIP
5252660454
Status VAT
Brak informacji
Rozwój przychodów
Dane finansowe
Wskaźniki finansowe: | 2018 | ||
---|---|---|---|
Przychody | 5 | ||
EBIT | -149 | ||
Marża EBIT | -2896% | ||
EBITDA | -149 | ||
Marża EBITDA | -2896% | ||
Zysk netto | -53 | ||
Marża zysku netto | -1028% | ||
Dług | 16 732 | ||
Wskaźnik zadłużenia | -112.2x | ||
Wskaźnik płynności | 0 |
Bilans (tys. zł): | 2018 | ||
---|---|---|---|
Aktywa razem | 81 077 | ||
Aktywa trwałe | 41 556 | ||
Aktywa obrotowe | 4490 | ||
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 | ||
Udziały (akcje) własne | 35 031 | ||
Pasywa razem | 81 077 | ||
Kapitał (fundusz) własny | 49 965 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 31 112 |
Rachunek zysków i strat (tys. zł): | 2018 | ||
---|---|---|---|
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 5 | ||
Koszty działalności operacyjnej | 154 | ||
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | -149 | ||
Pozostałe przychody operacyjne | 0 | ||
Pozostałe koszty operacyjne | 0 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | -149 | ||
Przychody finansowe | 98 | ||
Koszty finansowe | 1 | ||
Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -53 | ||
Podatek dochodowy | 0 | ||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | ||
Zysk (strata) netto (I-J-K) | -53 |
Odkryj więcej danych i funkcjonalności
Raporty kredytowe
Wycena firm
Filtrowanie i ekstrakcja zestawień
Główne osoby
Zarząd:
Brak danych
Rada nadzorcza:
Brak danych
Udziałowcy
Typ | Imię i nazwisko / nazwa | Lata w firmie | Udziały (%) | Szczegóły |
---|---|---|---|---|
Osoba | Andrzej Bogdan Chajec | 6 | 34.35 | |
Osoba | Krzysztof Eugeniusz Żyto | 6 | 32.83 | |
Osoba | Ewa Dorota Don Siemion | 6 | 32.83 |
Udziałowcy - historia
- od 19 sierpnia 2016 do 18 października 2018 - 212 udziałów o łącznej wartości 106.000,00 zł.
- od 19 sierpnia 2016 do 18 października 2018 - 212 udziałów o łącznej wartości 106.000,00 zł.
- od 19 sierpnia 2016 do 18 października 2018 - 212 udziałów o łącznej wartości 106.000,00 zł.
Zw. Pol-agra Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
- od 18 maja 2016 do 19 sierpnia 2016 - 590 udziałów o łącznej wartości 295.000,00 zł