WONDER FILMS
Podstawowe informacje
Pełna nazwa
WONDER FILMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma prawna
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Data rejestracji
8 lipca 2016
Kapitał zakładowy
5 tys. zł
Status firmy
Aktywna
KRS
0000627576
REGON
364942102
NIP
9512416292
Status VAT
Brak informacji
Rozwój przychodów
Dane finansowe
Wskaźniki finansowe: | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|
Przychody | 9471 | 24 776 | 8898 | ||
EBIT | 139 | 870 | 420 | ||
Marża EBIT | 1% | 4% | 5% | ||
EBITDA | 139 | 1046 | 698 | ||
Marża EBITDA | 1% | 4% | 8% | ||
Zysk netto | 147 | 485 | 44 | ||
Marża zysku netto | 2% | 2% | 0% | ||
Dług | 2752 | 2334 | 4160 | ||
Wskaźnik zadłużenia | 19.9x | 2.2x | 6.0x | ||
Wskaźnik płynności | 2 | 1 | 1 |
Bilans (tys. zł): | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|
Aktywa razem | 24 198 | 16 075 | 22 425 | ||
Aktywa trwałe | 2303 | 8156 | 7981 | ||
Aktywa obrotowe | 21 895 | 7919 | 14 445 | ||
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 | 0 | 0 | ||
Udziały (akcje) własne | 0 | 0 | 0 | ||
Pasywa razem | 24 198 | 16 075 | 22 425 | ||
Kapitał (fundusz) własny | 2513 | 2998 | 3042 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 21 685 | 13 076 | 19 383 |
Rachunek zysków i strat (tys. zł): | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi | 9471 | 24 776 | 8898 | ||
Koszty działalności operacyjnej | 9331 | 23 897 | 8475 | ||
Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B) | 140 | 879 | 423 | ||
Pozostałe przychody operacyjne, w tym: | 5 | 13 | 13 | ||
Pozostałe koszty operacyjne, w tym: | 6 | 23 | 16 | ||
Przychody finansowe, w tym: | 90 | 115 | 15 | ||
Koszty finansowe, w tym: | 50 | 402 | 391 | ||
Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G) | 179 | 583 | 44 | ||
Podatek dochodowy | 32 | 98 | 0 | ||
Zysk (strata) netto (H - I) | 147 | 485 | 44 |
Odkryj więcej danych i funkcjonalności
Raporty kredytowe
Wycena firm
Filtrowanie i ekstrakcja zestawień
Główne osoby
Zarząd:
Rada nadzorcza:
Brak danych
Udziałowcy
Typ | Imię i nazwisko / nazwa | Lata w firmie | Udziały (%) | Szczegóły |
---|---|---|---|---|
Osoba | Klaudiusz Frydrych | 0 | 88.89 | |
Osoba | Ingeborga Monika Kruk | 3 | 11.11 |
Udziałowcy - historia
- od 8 lipca 2016 do 26 kwietnia 2019 - 50 udziałów o łącznej wartości 2500 złotych
- od 26 kwietnia 2019 do 30 kwietnia 2020 - 100 udziałów o łącznej wartości 5.000 złotych
- od 30 kwietnia 2020 do 28 września 2021 - 70 udziałów o łącznej wartości 3.500 złotych
- od 28 września 2021 do 13 listopada 2024 - 60 udziałów o łącznej wartości 3.000 złotych
- od 28 września 2021 do 25 kwietnia 2022 - 10 udziałów o łącznej wartości 500 złotych
- od 30 kwietnia 2020 do 28 września 2021 - 30 udziałów o łącznej wartości 1.500 złotych
- od 28 września 2021 do 13 listopada 2024 - 20 udziałów o łącznej wartości 1.000 złotych
Świetlana Elżbieta Kostrzewska
- od 8 lipca 2016 do 26 kwietnia 2019 - 50 udziałów o łącznej wartości 2500 złotych