PLATINUM RESIDENCE MOKOTÓW
Podstawowe informacje
Pełna nazwa
PLATINUM RESIDENCE MOKOTÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma prawna
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Data rejestracji
25 lipca 2016
Kapitał zakładowy
5 tys. zł
Status firmy
Aktywna
KRS
0000629501
REGON
365039410
NIP
5272775798
Status VAT
Brak informacji
Rozwój przychodów
Dane finansowe
Wskaźniki finansowe: | 2022 | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|---|
Przychody | 8174 | 7271 | 7711 | ||
Zmiana przychodów | 75 | -11 | 6 | ||
EBIT | 2250 | -231 | 357 | ||
Marża EBIT | 28% | -3% | 5% | ||
EBITDA | 2250 | -231 | 364 | ||
Marża EBITDA | 28% | -3% | 5% | ||
Zysk netto | 2108 | -133 | 436 | ||
Marża zysku netto | 26% | -2% | 6% | ||
Dług | 0 | 0 | 0 | ||
Wskaźnik zadłużenia | 0.0x | 0.0x | 0.0x | ||
Wskaźnik płynności | 2 | 1 | 1 |
Bilans (tys. zł): | 2022 | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|---|
Aktywa razem | 2977 | 3323 | 2771 | ||
Aktywa trwałe | 1799 | 1799 | 1799 | ||
Aktywa obrotowe | 1178 | 1524 | 972 | ||
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 | 0 | 0 | ||
Udziały (akcje) własne | 0 | 0 | 0 | ||
Pasywa razem | 2977 | 3323 | 2771 | ||
Kapitał (fundusz) własny | 2327 | 2194 | 1630 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 650 | 1129 | 1141 |
Rachunek zysków i strat (tys. zł): | 2022 | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|---|
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 8174 | 7271 | 7711 | ||
Koszty działalności operacyjnej | 6021 | 7565 | 7439 | ||
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | 2154 | -294 | 271 | ||
Pozostałe przychody operacyjne | 134 | 68 | 88 | ||
Pozostałe koszty operacyjne | 38 | 4 | 2 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | 2250 | -231 | 357 | ||
Przychody finansowe | 71 | 99 | 112 | ||
Koszty finansowe | 0 | 1 | 3 | ||
Zysk (strata) brutto (F+G-H) | 2321 | -133 | 466 | ||
Podatek dochodowy | 213 | 0 | 30 | ||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | ||
Zysk (strata) netto (I-J-K) | 2108 | -133 | 436 |
Odkryj więcej danych i funkcjonalności
Raporty kredytowe
Wycena firm
Filtrowanie i ekstrakcja zestawień
Główne osoby
Zarząd:
Rada nadzorcza:
Brak danych
Udziałowcy
Typ | Imię i nazwisko / nazwa | Lata w firmie | Udziały (%) | Szczegóły |
---|---|---|---|---|
Firma | Platinum Residence Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością | 9 | 100.00 |