GMINNA SPÓŁKA KOMUNALNA Z SIEDZIBĄ W KAMIENIU MAŁYM
Podstawowe informacje
Pełna nazwa
GMINNA SPÓŁKA KOMUNALNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KAMIENIU MAŁYM
Forma prawna
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Data rejestracji
1 marca 2017
Kapitał zakładowy
3,4 mln zł
Status firmy
Aktywna
KRS
0000666082
REGON
365833823
NIP
7441814445
Status VAT
Brak informacji
Rozwój przychodów
Dane finansowe
Wskaźniki finansowe: | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Przychody | 6322 | 7099 | ||
EBIT | -467 | -348 | ||
Marża EBIT | -7% | -5% | ||
EBITDA | -166 | 178 | ||
Marża EBITDA | -3% | 3% | ||
Zysk netto | -473 | -339 | ||
Marża zysku netto | -7% | -5% | ||
Dług | 96 | 37 | ||
Wskaźnik zadłużenia | -0.6x | 0.2x | ||
Wskaźnik płynności | 1 | 1 |
Bilans (tys. zł): | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Aktywa razem | 4061 | 3769 | ||
Aktywa trwałe | 3067 | 2953 | ||
Aktywa obrotowe | 995 | 817 | ||
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 | 0 | ||
Udziały (akcje) własne | 0 | 0 | ||
Pasywa razem | 4061 | 3769 | ||
Kapitał (fundusz) własny | 1190 | 1401 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2872 | 2369 |
Rachunek zysków i strat (tys. zł): | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 6322 | 7099 | ||
Koszty działalności operacyjnej | 7043 | 7765 | ||
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | -721 | -667 | ||
Pozostałe przychody operacyjne | 284 | 357 | ||
Pozostałe koszty operacyjne | 30 | 39 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | -467 | -348 | ||
Przychody finansowe | 11 | 15 | ||
Koszty finansowe | 17 | 7 | ||
Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -473 | -339 | ||
Podatek dochodowy | 0 | 0 | ||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | ||
Zysk (strata) netto (I-J-K) | -473 | -339 |
Odkryj więcej danych i funkcjonalności
Raporty kredytowe
Wycena firm
Filtrowanie i ekstrakcja zestawień
Główne osoby
Zarząd:
Rada nadzorcza:
Udziałowcy
Typ | Imię i nazwisko / nazwa | Lata w firmie | Udziały (%) | Szczegóły |
---|---|---|---|---|
Firma | Gmina Iława | 0 | 100.00 |
Udziałowcy - historia
- od 1 marca 2017 do 7 kwietnia 2017 - 450 udziałów o łącznej wartości 450.000,- zł
- od 7 kwietnia 2017 do 22 września 2017 - 650 udziałów o łącznej wartości 650.000,00 zł
- od 22 września 2017 do 14 czerwca 2018 - 850 udziałów o łącznej wartości 850.000,00 zł.
- od 14 czerwca 2018 do 25 stycznia 2019 - 950 udziałów o łącznej wysokości 950.000,00 zł
- od 25 stycznia 2019 do 23 lutego 2021 - 1.050 udziałów o łącznej wysokości 1.050.000,00 zł
- od 23 lutego 2021 do 29 czerwca 2022 - 1.135 udziałów o łącznej wysokości 1.135.000 zł
- od 29 czerwca 2022 do 23 stycznia 2023 - 1.435 udziałów o łącznej wysokości 1.435.000,00 zł
- od 23 stycznia 2023 do 21 marca 2023 - 1.635 udziałów o łącznej wysokości 1.635.000,00 zł
- od 21 marca 2023 do 18 maja 2023 - 1.835 udziałów o łącznej wysokości 1.835.000,00 zł
- od 18 maja 2023 do 23 czerwca 2023 - 2.000 udziałów o łącznej wartości 2.000.000,00 zł
- od 23 czerwca 2023 do 8 września 2023 - 2.250 udziałów o łącznej wartości 2.250.000,00 zł
- od 8 września 2023 do 27 grudnia 2023 - 2400 udziałów o łącznej wartości 2 400 000,00 zł
- od 27 grudnia 2023 do 3 kwietnia 2024 - 2600 udziałów o łącznej wartości 2 600 000,00 zł
- od 3 kwietnia 2024 do 31 lipca 2024 - 2750 udziałów o łącznej wartości 2 750 000,00 zł
- od 31 lipca 2024 do 6 grudnia 2024 - 2950 udziałów o łącznej wartości 2 950 000,00 zł
- od 6 grudnia 2024 do 26 czerwca 2025 - 3150 udziałów o łącznej wartości 3.150.000,00 zł