QUATRO DEVELOPMENT
Podstawowe informacje
Pełna nazwa
QUATRO DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma prawna
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Data rejestracji
25 maja 2017
Kapitał zakładowy
5,2 tys. zł
Status firmy
Aktywna
KRS
0000679667
REGON
367344784
NIP
9512438833
Status VAT
Brak informacji
Rozwój przychodów
Dane finansowe
Wskaźniki finansowe: | 2019 | 2021 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|
Przychody | 0 | 5 | 4212 | ||
EBIT | 11 | -52 | 868 | ||
EBITDA | 11 | -52 | 868 | ||
Zysk netto | 10 | -52 | 753 | ||
Dług | 0 | 1659 | 0 | ||
Wskaźnik zadłużenia | 0.0x | -31.8x | 0.0x |
Bilans (tys. zł): | 2023 | ||
---|---|---|---|
Aktywa razem | 461 | ||
Aktywa trwałe | 10 | ||
Aktywa obrotowe | 452 | ||
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 | ||
Udziały (akcje) własne | 0 | ||
Pasywa razem | 461 | ||
Kapitał (fundusz) własny | 356 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 105 |
Rachunek zysków i strat (tys. zł): | 2023 | ||
---|---|---|---|
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi | 4212 | ||
Koszty działalności operacyjnej | 3345 | ||
Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B) | 867 | ||
Pozostałe przychody operacyjne, w tym: | 1 | ||
Pozostałe koszty operacyjne, w tym: | 0 | ||
Przychody finansowe, w tym: | 31 | ||
Koszty finansowe, w tym: | 73 | ||
Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G) | 826 | ||
Podatek dochodowy | 73 | ||
Zysk (strata) netto (H - I) | 753 |
Odkryj więcej danych i funkcjonalności
Raporty kredytowe
Wycena firm
Filtrowanie i ekstrakcja zestawień
Główne osoby
Zarząd:
Rada nadzorcza:
Brak danych
Udziałowcy
Typ | Imię i nazwisko / nazwa | Lata w firmie | Udziały (%) | Szczegóły |
---|---|---|---|---|
Osoba | Hubert Jan Stankiewicz | 2 | 50.00 | |
Osoba | Anna Maria Stankiewicz | 2 | 50.00 |
Udziałowcy - historia
- od 25 maja 2017 do 31 lipca 2023 - 26 udziałów o łącznej wartości 1.300,00 złotych
- od 25 maja 2017 do 31 lipca 2023 - 26 udziałów o łącznej wartości 1.300,00 złotych
- od 25 maja 2017 do 31 lipca 2023 - 26 udziałów o łącznej wartości 1.300,00 złotych
- od 25 maja 2017 do 31 lipca 2023 - 26 udziałów o łącznej wartości 1.300,00 złotych