BRUNPOL ENERGIA
Podstawowe informacje
Pełna nazwa
BRUNPOL ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma prawna
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Data rejestracji
12 lipca 2017
Kapitał zakładowy
6,5 mln zł
Data zamknięcia
18 września 2020
Status firmy
Nieaktywna
KRS
0000686341
REGON
367768343
NIP
8792693482
Status VAT
Brak informacji
Rozwój przychodów
Dane finansowe
Wskaźniki finansowe: | 2018 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Przychody | 2706 | 877 | ||
EBIT | 347 | -539 | ||
Marża EBIT | 13% | -61% | ||
EBITDA | 567 | -480 | ||
Marża EBITDA | 21% | -55% | ||
Zysk netto | 280 | -126 | ||
Marża zysku netto | 10% | -14% | ||
Dług | 0 | 0 | ||
Wskaźnik zadłużenia | 0.0x | 0.0x | ||
Wskaźnik płynności | 7 | 6 |
Bilans (tys. zł): | 2018 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Aktywa razem | 7038 | 6720 | ||
Aktywa trwałe | 5556 | 6592 | ||
Aktywa obrotowe | 1482 | 127 | ||
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 | 0 | ||
Udziały (akcje) własne | 0 | 0 | ||
Pasywa razem | 7038 | 6720 | ||
Kapitał (fundusz) własny | 6825 | 6699 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 213 | 21 |
Rachunek zysków i strat (tys. zł): | 2018 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 2706 | 877 | ||
Koszty działalności operacyjnej | 2289 | 1087 | ||
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | 417 | -210 | ||
Pozostałe przychody operacyjne | 11 | 11 | ||
Pozostałe koszty operacyjne | 81 | 341 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | 347 | -539 | ||
Przychody finansowe | 2 | 413 | ||
Koszty finansowe | 0 | 0 | ||
Zysk (strata) brutto (F+G-H) | 349 | -126 | ||
Podatek dochodowy | 69 | 0 | ||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | ||
Zysk (strata) netto (I-J-K) | 280 | -126 |
Odkryj więcej danych i funkcjonalności
Raporty kredytowe
Wycena firm
Filtrowanie i ekstrakcja zestawień
Udziałowcy - historia
- od 12 lipca 2017 do 1 września 2017 - 80 udziałów o łącznej wartości 4 000,00 zł
- od 1 września 2017 do 18 września 2020 - 103.280 udziałów o łącznej wartości 5.164.000 zł
- od 12 lipca 2017 do 1 września 2017 - 20 udziałów o łącznej wartości 1 000,00 zł
- od 1 września 2017 do 18 września 2020 - 25.820 udziałów o łącznej wartości 1.291.000 zł