ARCHICOM NIERUCHOMOŚCI 2
Podstawowe informacje
Pełna nazwa
ARCHICOM NIERUCHOMOŚCI 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma prawna
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Data rejestracji
3 kwietnia 2018
Kapitał zakładowy
10 tys. zł
Status firmy
Aktywna
KRS
0000724881
REGON
022501191
NIP
8982208828
Status VAT
Brak informacji
Rozwój przychodów
Dane finansowe
Wskaźniki finansowe: | 2022 | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|---|
Przychody | 28 | 65 | 0 | ||
EBIT | -439 | -215 | 20 | ||
Marża EBIT | -1579% | -330% | - | ||
EBITDA | -413 | -137 | 20 | ||
Marża EBITDA | -1486% | -210% | - | ||
Zysk netto | -338 | -245 | -44 | ||
Marża zysku netto | -1215% | -375% | - | ||
Dług | 351 | 511 | 612 | ||
Wskaźnik zadłużenia | -0.8x | -3.7x | 31.2x | ||
Wskaźnik płynności | 6 | 9 | 6 |
Bilans (tys. zł): | 2022 | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|---|
Aktywa razem | 454 | 286 | 187 | ||
Aktywa trwałe | 22 | 20 | 6 | ||
Aktywa obrotowe | 432 | 266 | 181 | ||
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 | 0 | 0 | ||
Udziały (akcje) własne | 0 | 0 | 0 | ||
Pasywa razem | 454 | 286 | 187 | ||
Kapitał (fundusz) własny | -222 | -467 | -510 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 676 | 752 | 697 |
Rachunek zysków i strat (tys. zł): | 2022 | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|---|
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 28 | 65 | 0 | ||
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 26 | 78 | 0 | ||
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B) | 2 | -13 | 0 | ||
Koszty sprzedaży | 48 | 1 | 1 | ||
Koszty ogólnego zarządu | 164 | 170 | 115 | ||
Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E) | -211 | -184 | -116 | ||
Pozostałe przychody operacyjne | 23 | 1 | 136 | ||
Pozostałe koszty operacyjne | 252 | 33 | 0 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H) | -439 | -215 | 20 | ||
Przychody finansowe | 134 | 12 | 0 | ||
Koszty finansowe | 2 | 39 | 49 | ||
Zysk (strata) brutto (I+J-K) | -307 | -242 | -29 | ||
Podatek dochodowy | 31 | 2 | 14 | ||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | ||
Zysk (strata) netto (L-M-N) | -338 | -245 | -44 |
Odkryj więcej danych i funkcjonalności
Raporty kredytowe
Wycena firm
Filtrowanie i ekstrakcja zestawień
Główne osoby
Zarząd:
Rada nadzorcza:
Brak danych
Udziałowcy
Typ | Imię i nazwisko / nazwa | Lata w firmie | Udziały (%) | Szczegóły |
---|---|---|---|---|
Firma | Archicom Spółka Akcyjna | 7 | 90.00 | |
Firma | Archicom Nieruchomości Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością | 7 | 10.00 |