LEGANA GROUP
Podstawowe informacje
Pełna nazwa
LEGANA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma prawna
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Data rejestracji
7 września 2018
Kapitał zakładowy
5 tys. zł
Status firmy
Aktywna
KRS
0000748005
REGON
381247716
NIP
6793173973
Status VAT
Brak informacji
Rozwój przychodów
Dane finansowe
Wskaźniki finansowe: | 2021 | ||
---|---|---|---|
Przychody | 557 | ||
EBIT | 133 | ||
Marża EBIT | 24% | ||
EBITDA | 134 | ||
Marża EBITDA | 24% | ||
Zysk netto | 120 | ||
Marża zysku netto | 22% | ||
Dług | 243 | ||
Wskaźnik zadłużenia | 1.8x |
Bilans (tys. zł): | 2021 | ||
---|---|---|---|
Aktywa razem | 425 | ||
Aktywa trwałe | 12 | ||
Aktywa obrotowe | 413 | ||
Pasywa razem | 425 | ||
Kapitał (fundusz) własny | 127 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 298 |
Rachunek zysków i strat (tys. zł): | 2021 | ||
---|---|---|---|
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi | 557 | ||
Koszty działalności operacyjnej | 0 | ||
Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B) | 133 | ||
Pozostałe przychody operacyjne, w tym: | 0 | ||
Pozostałe koszty operacyjne, w tym: | 0 | ||
Koszty finansowe, w tym: | 0 | ||
Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G) | 131 | ||
Podatek dochodowy | 11 | ||
Zysk (strata) netto (H - I) | 120 |
Odkryj więcej danych i funkcjonalności
Raporty kredytowe
Wycena firm
Filtrowanie i ekstrakcja zestawień
Główne osoby
Zarząd:
Rada nadzorcza:
Brak danych
Udziałowcy
Typ | Imię i nazwisko / nazwa | Lata w firmie | Udziały (%) | Szczegóły |
---|---|---|---|---|
Osoba | Maciej Łodyga | 6 | 50.00 | |
Osoba | Bogumił Piotr Szczytowski | 6 | 50.00 |
Udziałowcy - historia
Ever Care Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
- od 7 września 2018 do 19 kwietnia 2019 - 100 udziałów o łącznej wartości 5000,00 pln