IAI
Podstawowe informacje
Pełna nazwa
IAI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma prawna
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Data rejestracji
17 października 2018
Kapitał zakładowy
820 tys. zł
Data zamknięcia
14 lipca 2021
Status firmy
Nieaktywna
KRS
0000751279
REGON
381595506
NIP
5252767146
Status VAT
Czynny
Numery rachunków
07 1140 1137 0000 4990 6300 1001 - mBank, Kompakt Finanse
12 1140 1137 0000 4990 6300 1008 - mBank, Kompakt Finanse
39 1140 1137 0000 4990 6300 1007 - mBank, Kompakt Finanse
55 1140 1137 0000 3650 2000 1004 - mBank, Kompakt Finanse
Rozwój przychodów
Dane finansowe
Wskaźniki finansowe: | 2019 | ||
---|---|---|---|
Przychody | 62 512 | ||
EBIT | 1416 | ||
Marża EBIT | 2% | ||
EBITDA | 10 821 | ||
Marża EBITDA | 17% | ||
Zysk netto | -6011 | ||
Marża zysku netto | -10% | ||
Dług | 72 996 | ||
Wskaźnik zadłużenia | 6.8x | ||
Wskaźnik płynności | 1 |
Bilans (tys. zł): | 2019 | ||
---|---|---|---|
Aktywa razem | 333 970 | ||
Aktywa trwałe | 314 255 | ||
Aktywa obrotowe | 19 714 | ||
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 | ||
Udziały (akcje) własne | 0 | ||
Pasywa razem | 333 970 | ||
Kapitał (fundusz) własny | 216 020 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 117 949 |
Rachunek zysków i strat (tys. zł): | 2019 | ||
---|---|---|---|
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 62 512 | ||
Koszty działalności operacyjnej | 55 452 | ||
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | 7060 | ||
Pozostałe przychody operacyjne | 2130 | ||
Pozostałe koszty operacyjne | 7773 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | 1416 | ||
Przychody finansowe | 368 | ||
Koszty finansowe | 5790 | ||
Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -4005 | ||
Podatek dochodowy | 2006 | ||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | ||
Zysk (strata) netto (I-J-K) | -6011 |
Zestawienie zmian w kapitale: | 2019 | ||
---|---|---|---|
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 0 | ||
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 0 | ||
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 216 020 | ||
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 216 020 |
Rachunek przepływów: | 2019 | ||
---|---|---|---|
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 0 | ||
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | 0 | ||
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 0 | ||
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 9370 | ||
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 9370 | ||
Środki pieniężne na początek okresu | 0 | ||
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 9370 |
Odkryj więcej danych i funkcjonalności
Raporty kredytowe
Wycena firm
Filtrowanie i ekstrakcja zestawień
Udziałowcy - historia
- od 23 stycznia 2019 do 14 lipca 2021 - 2219 udziałów o łącznej wartości 110.950,00 zł
Blackstones Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Holdings Spółka Komandytowa
- od 17 października 2018 do 13 grudnia 2018 - 100 udziałów o łącznej wartości 5.000,00 zł
- od 23 stycznia 2019 do 14 lipca 2021 - 5817 udziałów o łącznej wartości 290.850,00 zł
- od 13 grudnia 2018 do 23 stycznia 2019 - 100 udziałów o łącznej wartości 5.000,00 zł
- od 23 stycznia 2019 do 14 lipca 2021 - 8364 udziały o łącznej wartości 418.200,00 zł