MODERNBUD GW
Podstawowe informacje
Pełna nazwa
MODERNBUD GW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma prawna
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Data rejestracji
25 października 2018
Kapitał zakładowy
50 tys. zł
Status firmy
Aktywna
KRS
0000754436
REGON
381652658
NIP
6912539619
Status VAT
Brak informacji
Rozwój przychodów
Dane finansowe
Wskaźniki finansowe: | 2022 | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|---|
Przychody | 0 | 0 | 0 | ||
Zmiana przychodów | -100 | - | - | ||
EBIT | -12 | -29 | -12 | ||
EBITDA | -12 | -29 | -12 | ||
Zysk netto | -12 | -29 | -11 | ||
Dług | 0 | 0 | 0 | ||
Wskaźnik zadłużenia | 0.0x | 0.0x | 0.0x | ||
Wskaźnik płynności | 1 | 5 | 5 |
Bilans (tys. zł): | 2022 | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|---|
Aktywa razem | 406 | 355 | 343 | ||
Aktywa trwałe | 0 | 0 | 0 | ||
Aktywa obrotowe | 406 | 355 | 343 | ||
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 | 0 | 0 | ||
Udziały (akcje) własne | 0 | 0 | 0 | ||
Pasywa razem | 406 | 355 | 343 | ||
Kapitał (fundusz) własny | 20 | -9 | -21 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 386 | 364 | 364 |
Rachunek zysków i strat (tys. zł): | 2022 | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|---|
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 0 | 0 | 0 | ||
Koszty działalności operacyjnej | 11 | 4 | 12 | ||
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | -11 | -4 | -12 | ||
Pozostałe przychody operacyjne | 0 | 1 | 1 | ||
Pozostałe koszty operacyjne | 1 | 26 | 1 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | -12 | -29 | -12 | ||
Przychody finansowe | 0 | 0 | 1 | ||
Koszty finansowe | 0 | 0 | 0 | ||
Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -12 | -29 | -11 | ||
Podatek dochodowy | 0 | 0 | 0 | ||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | ||
Zysk (strata) netto (I-J-K) | -12 | -29 | -11 |
Odkryj więcej danych i funkcjonalności
Raporty kredytowe
Wycena firm
Filtrowanie i ekstrakcja zestawień
Główne osoby
Zarząd:
Rada nadzorcza:
Brak danych
Udziałowcy
Typ | Imię i nazwisko / nazwa | Lata w firmie | Udziały (%) | Szczegóły |
---|---|---|---|---|
Firma | Modernbud Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością | 6 | 100.00 |