D POINT GLIWICE
Podstawowe informacje
Pełna nazwa
D POINT GLIWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Forma prawna
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Data rejestracji
5 kwietnia 2019
Kapitał zakładowy
5 tys. zł
Status firmy
Nieaktywna
KRS
0000780843
REGON
383037680
NIP
7792504813
Status VAT
Brak informacji
Rozwój przychodów
Dane finansowe
Wskaźniki finansowe: | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|
Przychody | 18 | 15 | 15 | ||
Zmiana przychodów | 222 | -17 | 0 | ||
EBIT | 5 | 2 | 2 | ||
Marża EBIT | 28% | 10% | 11% | ||
EBITDA | 5 | 2 | 2 | ||
Marża EBITDA | 28% | 10% | 11% | ||
Zysk netto | 4 | 1 | 8 | ||
Marża zysku netto | 24% | 7% | 50% | ||
Dług | 6 | 6 | 6 | ||
Wskaźnik zadłużenia | 1.1x | 4.0x | 4.1x | ||
Wskaźnik płynności | 1 | 1 | 2 |
Bilans (tys. zł): | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|
Aktywa razem | 12 | 13 | 20 | ||
Aktywa trwałe | 1 | 1 | 1 | ||
Aktywa obrotowe | 11 | 12 | 20 | ||
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 | 0 | 0 | ||
Udziały (akcje) własne | 0 | 0 | 0 | ||
Pasywa razem | 12 | 13 | 20 | ||
Kapitał (fundusz) własny | 3 | 4 | 12 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8 | 8 | 8 |
Rachunek zysków i strat (tys. zł): | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 18 | 15 | 15 | ||
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 0 | 0 | 0 | ||
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B) | 18 | 15 | 15 | ||
Koszty sprzedaży | 0 | 0 | 0 | ||
Koszty ogólnego zarządu | 13 | 13 | 13 | ||
Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E) | 5 | 2 | 2 | ||
Pozostałe przychody operacyjne | 0 | 0 | 0 | ||
Pozostałe koszty operacyjne | 0 | 0 | 0 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H) | 5 | 2 | 2 | ||
Przychody finansowe | 0 | 0 | 7 | ||
Koszty finansowe | 0 | 0 | 0 | ||
Zysk (strata) brutto (I+J-K) | 5 | 1 | 8 | ||
Podatek dochodowy | 0 | 0 | 1 | ||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | ||
Zysk (strata) netto (L-M-N) | 4 | 1 | 8 |
Odkryj więcej danych i funkcjonalności
Raporty kredytowe
Wycena firm
Filtrowanie i ekstrakcja zestawień
Główne osoby
Zarząd:
Brak danych
Rada nadzorcza:
Brak danych
Udziałowcy
Typ | Imię i nazwisko / nazwa | Lata w firmie | Udziały (%) | Szczegóły |
---|---|---|---|---|
Firma | Duda Development Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-akcyjna | 4 | 50.00 | |
Osoba | Bogdan Politowicz | 4 | 50.00 |
Udziałowcy - historia
Duda Development Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-akcyjna
- od 5 kwietnia 2019 do 30 grudnia 2019 - 50 udziałów o łącznej wartości 2500,00 zł
- od 30 grudnia 2019 do 28 września 2020 - 100 udziałów o łącznej wartości 5.000,00 zł
Skal Nieruchomości Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
- od 5 kwietnia 2019 do 7 listopada 2019 - 50 udziałów o łącznej wartości 2500,00 zł