KA1-MA1
Podstawowe informacje
Pełna nazwa
KA1-MA1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma prawna
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Data rejestracji
10 kwietnia 2019
Kapitał zakładowy
5 tys. zł
Status firmy
Aktywna
KRS
0000781498
REGON
383078956
NIP
6793183262
Status VAT
Czynny
Rozwój przychodów
Dane finansowe
Wskaźniki finansowe: | 2019 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|
Przychody | 2232 | 3057 | ||
EBIT | 1913 | 1664 | ||
Marża EBIT | 86% | 54% | ||
EBITDA | 1919 | 1666 | ||
Marża EBITDA | 86% | 54% | ||
Zysk netto | 1741 | 1513 | ||
Marża zysku netto | 78% | 49% | ||
Dług | 0 | 0 | ||
Wskaźnik zadłużenia | 0.0x | 0.0x | ||
Wskaźnik płynności | 34 | 6 |
Bilans (tys. zł): | 2019 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|
Aktywa razem | 1971 | 3892 | ||
Aktywa trwałe | 0 | 20 | ||
Aktywa obrotowe | 1971 | 3872 | ||
Pasywa razem | 1976 | 3892 | ||
Kapitał (fundusz) własny | 1746 | 3259 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 231 | 633 |
Rachunek zysków i strat (tys. zł): | 2019 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 2232 | 3057 | ||
Koszty działalności operacyjnej | 318 | 1384 | ||
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | 1914 | 1673 | ||
Pozostałe przychody operacyjne | 0 | 5 | ||
Pozostałe koszty operacyjne | 2 | 14 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | 1913 | 1664 | ||
Przychody finansowe | 0 | 0 | ||
Koszty finansowe | 0 | 0 | ||
Zysk (strata) brutto (F+G-H) | 1913 | 1664 | ||
Podatek dochodowy | 172 | 151 | ||
Zysk (strata) netto (I-J-K) | 1741 | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale: | 2019 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 5 | 0 | ||
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 0 | 0 | ||
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 1746 | 0 | ||
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 1746 | 0 |
Odkryj więcej danych i funkcjonalności
Raporty kredytowe
Wycena firm
Filtrowanie i ekstrakcja zestawień
Główne osoby
Zarząd:
Rada nadzorcza:
Brak danych
Udziałowcy
Typ | Imię i nazwisko / nazwa | Lata w firmie | Udziały (%) | Szczegóły |
---|---|---|---|---|
Osoba | Karol Mazur | 1 | 100.00 |
Udziałowcy - historia
Ever Care Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
- od 10 kwietnia 2019 do 27 czerwca 2019 - 100 udziałów o łącznej wartości 5.000,00 zł