EASTERN TRADE CENTER
Podstawowe informacje
Pełna nazwa
EASTERN TRADE CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma prawna
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Data rejestracji
4 czerwca 2019
Kapitał zakładowy
500 tys. zł
Status firmy
Aktywna
KRS
0000789559
REGON
383549031
NIP
9252129117
Status VAT
Brak informacji
Rozwój przychodów
Dane finansowe
Wskaźniki finansowe: | 2019 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|
Przychody | 2813 | 7807 | ||
EBIT | 418 | 528 | ||
Marża EBIT | 15% | 7% | ||
EBITDA | 572 | 540 | ||
Marża EBITDA | 20% | 7% | ||
Zysk netto | 379 | 422 | ||
Marża zysku netto | 13% | 5% | ||
Dług | 0 | 0 | ||
Wskaźnik zadłużenia | 0.0x | 0.0x |
Bilans (tys. zł): | 2019 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|
Aktywa razem | 2519 | 3711 | ||
Aktywa trwałe | 116 | 104 | ||
Aktywa obrotowe | 2404 | 3607 | ||
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 | 0 | ||
Udziały (akcje) własne | 0 | 0 | ||
Pasywa razem | 2519 | 3711 | ||
Kapitał (fundusz) własny | 879 | 1301 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1640 | 2410 |
Rachunek zysków i strat (tys. zł): | 2019 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|
Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym: | 2813 | 7807 | ||
Koszty podstawowej działalności operacyjnej | 2385 | 7252 | ||
Pozostałe przychody i zyski, w tym: | 0 | 1 | ||
Pozostałe koszty i straty, w tym: | 10 | 28 | ||
Podatek dochodowy | 39 | 106 | ||
Zysk/strata netto (A-B+C-D-E) | 379 | 422 |
Odkryj więcej danych i funkcjonalności
Raporty kredytowe
Wycena firm
Filtrowanie i ekstrakcja zestawień
Główne osoby
Zarząd:
Rada nadzorcza:
Brak danych
Udziałowcy
Typ | Imię i nazwisko / nazwa | Wiek | Lata w firmie | Udziały (%) | Szczegóły |
---|---|---|---|---|---|
Firma | Hodowla Tradycyjna Sp. Z O.o. Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością | - | 6 | 100.00 |