VISION GRUPA NIERUCHOMOŚCI
Podstawowe informacje
Pełna nazwa
VISION GRUPA NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma prawna
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Data rejestracji
13 czerwca 2019
Kapitał zakładowy
5 tys. zł
Status firmy
Aktywna
KRS
0000790894
REGON
383642747
NIP
5423364640
Status VAT
Czynny
Numery rachunków
32 1020 1332 0000 1102 1172 4251 - PKO BP
Rozwój przychodów
Dane finansowe
Wskaźniki finansowe: | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|
Przychody | 153 | 191 | 154 | ||
Zmiana przychodów | 153 | 25 | -19 | ||
EBIT | 55 | 17 | 17 | ||
Marża EBIT | 36% | 9% | 11% | ||
EBITDA | 94 | 57 | 58 | ||
Marża EBITDA | 62% | 30% | 38% | ||
Zysk netto | 32 | 1 | 3 | ||
Marża zysku netto | 21% | 0% | 2% | ||
Dług | 500 | 476 | 390 | ||
Wskaźnik zadłużenia | 5.3x | 8.3x | 6.8x | ||
Wskaźnik płynności | 6 | 2 | 1 |
Bilans (tys. zł): | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|
Aktywa razem | 486 | 493 | 409 | ||
Aktywa trwałe | 458 | 433 | 392 | ||
Aktywa obrotowe | 29 | 60 | 17 | ||
Pasywa razem | 486 | 493 | 409 | ||
Kapitał (fundusz) własny | -19 | -18 | -15 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 505 | 511 | 424 |
Rachunek zysków i strat (tys. zł): | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 153 | 191 | 154 | ||
Koszty działalności operacyjnej | 96 | 167 | 138 | ||
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | 57 | 23 | 16 | ||
Pozostałe przychody operacyjne | 0 | 0 | 1 | ||
Pozostałe koszty operacyjne | 2 | 6 | 0 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | 55 | 17 | 17 | ||
Koszty finansowe | 18 | 16 | 14 | ||
Zysk (strata) brutto (F+G-H) | 37 | 1 | 3 | ||
Podatek dochodowy | 5 | 0 | 0 | ||
Zysk (strata) netto (I-J-K) | 32 | 1 | 3 |
Odkryj więcej danych i funkcjonalności
Raporty kredytowe
Wycena firm
Filtrowanie i ekstrakcja zestawień
Główne osoby
Zarząd:
Rada nadzorcza:
Brak danych
Udziałowcy
Typ | Imię i nazwisko / nazwa | Wiek | Lata w firmie | Udziały (%) | Szczegóły |
---|---|---|---|---|---|
Osoba | Hubert Jonasz | - | 5 | 50.00 | |
Osoba | Łukasz Aniśko | 40 | 5 | 50.00 |