IMPORT GROUP PL
Podstawowe informacje
Pełna nazwa
IMPORT GROUP PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma prawna
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Data rejestracji
11 lutego 2020
Kapitał zakładowy
5 tys. zł
Status firmy
Aktywna
KRS
0000828677
REGON
385535033
NIP
7831812827
Status VAT
Brak informacji
Rozwój przychodów
Dane finansowe
Wskaźniki finansowe: | 2020 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|
Przychody | 19 761 | 180 257 | ||
EBIT | -744 | 1493 | ||
Marża EBIT | -4% | 1% | ||
EBITDA | -744 | 1498 | ||
Marża EBITDA | -4% | 1% | ||
Zysk netto | 0 | 18 | ||
Marża zysku netto | 0% | 0% | ||
Dług | 0 | 0 | ||
Wskaźnik zadłużenia | 0.0x | 0.0x | ||
Wskaźnik płynności | 1 | 1 |
Bilans (tys. zł): | 2020 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|
Aktywa razem | 7770 | 18 630 | ||
Aktywa trwałe | 0 | 253 | ||
Aktywa obrotowe | 7770 | 18 376 | ||
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 | 0 | ||
Udziały (akcje) własne | 0 | 0 | ||
Pasywa razem | 7770 | 18 630 | ||
Kapitał (fundusz) własny | -560 | 870 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8330 | 17 759 |
Rachunek zysków i strat (tys. zł): | 2020 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 19 761 | 180 257 | ||
Koszty działalności operacyjnej | 20 510 | 178 756 | ||
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | -749 | 1501 | ||
Pozostałe przychody operacyjne | 5 | 0 | ||
Pozostałe koszty operacyjne | 0 | 8 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | -744 | 1493 | ||
Przychody finansowe | 179 | 0 | ||
Koszty finansowe | 0 | 44 | ||
Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -565 | 1448 | ||
Podatek dochodowy | 0 | 18 | ||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | ||
Zysk (strata) netto (I-J-K) | -565 | 1431 |
Odkryj więcej danych i funkcjonalności
Raporty kredytowe
Wycena firm
Filtrowanie i ekstrakcja zestawień
Główne osoby
Zarząd:
Rada nadzorcza:
Brak danych
Udziałowcy
Typ | Imię i nazwisko / nazwa | Wiek | Lata w firmie | Udziały (%) | Szczegóły |
---|---|---|---|---|---|
Osoba | Michał Daniel Skuratowicz | 52 | 5 | 100.00 |
Udziałowcy - historia
- od 11 lutego 2020 do 21 maja 2020 - 100 udziałów o łącznej wartości 5.000,00 zł