JK INVESTMENT
Podstawowe informacje
Pełna nazwa
JK INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma prawna
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Data rejestracji
17 marca 2020
Kapitał zakładowy
5 tys. zł
Status firmy
Aktywna
KRS
0000834656
REGON
385407424
NIP
1182205664
Status VAT
Brak informacji
Rozwój przychodów
Dane finansowe
Wskaźniki finansowe: | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|
Przychody | 0 | 0 | 0 | ||
EBIT | -2 | -2 | -2 | ||
EBITDA | -2 | -2 | -2 | ||
Zysk netto | -2 | -2 | -2 | ||
Dług | 0 | 0 | 0 | ||
Wskaźnik zadłużenia | 0.0x | 0.0x | 0.0x |
Bilans (tys. zł): | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|
Aktywa razem | 1108 | 1166 | 1235 | ||
Aktywa trwałe | 1100 | 1100 | 1100 | ||
Aktywa obrotowe | 8 | 66 | 135 | ||
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 | 0 | 0 | ||
Udziały (akcje) własne | 0 | 0 | 0 | ||
Pasywa razem | 1108 | 1166 | 1235 | ||
Kapitał (fundusz) własny | 1108 | 1166 | 1234 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 0 | 0 | 0 |
Rachunek zysków i strat (tys. zł): | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|
Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym: | 0 | 0 | 0 | ||
Koszty podstawowej działalności operacyjnej | 2 | 2 | 2 | ||
Pozostałe przychody i zyski, w tym: | 0 | 0 | 0 | ||
Pozostałe koszty i straty, w tym: | 0 | 0 | 0 | ||
Podatek dochodowy | 0 | 0 | 0 | ||
Zysk/strata netto (A-B+C-D-E) | -2 | -2 | -2 |
Odkryj więcej danych i funkcjonalności
Raporty kredytowe
Wycena firm
Filtrowanie i ekstrakcja zestawień
Główne osoby
Zarząd:
Rada nadzorcza:
Brak danych
Udziałowcy
Typ | Imię i nazwisko / nazwa | Lata w firmie | Udziały (%) | Szczegóły |
---|---|---|---|---|
Osoba | Konrad Tomasz Pokutycki | 5 | 50.00 | |
Osoba | Jolanta Grażyna Pokutycka | 5 | 50.00 |