OMNI3D LITE
Podstawowe informacje
Pełna nazwa
OMNI3D LITE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma prawna
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Data rejestracji
14 kwietnia 2020
Kapitał zakładowy
5 tys. zł
Status firmy
Aktywna
KRS
0000837751
REGON
385916798
NIP
7822881823
Status VAT
Brak informacji
Rozwój przychodów
Dane finansowe
Wskaźniki finansowe: | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|
Przychody | 884 | 715 | 278 | ||
Zmiana przychodów | 277 | -19 | -61 | ||
EBIT | 50 | -335 | -338 | ||
Marża EBIT | 6% | -47% | -121% | ||
EBITDA | 346 | 19 | 16 | ||
Marża EBITDA | 39% | 3% | 6% | ||
Zysk netto | 46 | -336 | -338 | ||
Marża zysku netto | 5% | -47% | -122% | ||
Dług | 0 | 0 | 0 | ||
Wskaźnik zadłużenia | 0.0x | 0.0x | 0.0x | ||
Wskaźnik płynności | 1 | 1 | 0 |
Bilans (tys. zł): | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|
Aktywa razem | 1085 | 701 | 250 | ||
Aktywa trwałe | 856 | 542 | 188 | ||
Aktywa obrotowe | 229 | 158 | 62 | ||
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 | 0 | 0 | ||
Udziały (akcje) własne | 0 | 0 | 0 | ||
Pasywa razem | 1085 | 701 | 250 | ||
Kapitał (fundusz) własny | 295 | -41 | -379 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 790 | 742 | 629 |
Rachunek zysków i strat (tys. zł): | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi | 884 | 715 | 278 | ||
Koszty działalności operacyjnej | 1071 | 1330 | 893 | ||
Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B) | -187 | -615 | -615 | ||
Pozostałe przychody operacyjne, w tym: | 237 | 280 | 280 | ||
Pozostałe koszty operacyjne, w tym: | 0 | 0 | 3 | ||
Przychody finansowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | ||
Koszty finansowe, w tym: | 0 | 1 | 1 | ||
Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G) | 50 | -336 | -338 | ||
Podatek dochodowy | 4 | 0 | 0 | ||
Zysk (strata) netto (H - I) | 46 | -336 | -338 |
Odkryj więcej danych i funkcjonalności
Raporty kredytowe
Wycena firm
Filtrowanie i ekstrakcja zestawień
Główne osoby
Zarząd:
Rada nadzorcza:
Udziałowcy
Typ | Imię i nazwisko / nazwa | Lata w firmie | Udziały (%) | Szczegóły |
---|---|---|---|---|
Firma | Asi Valuetech Seed Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa | 5 | 30.00 | |
Firma | Omni3d Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością | 5 | 70.00 |