ARCHICOM NIERUCHOMOŚCI 17
Podstawowe informacje
Pełna nazwa
ARCHICOM NIERUCHOMOŚCI 17 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma prawna
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Data rejestracji
1 czerwca 2020
Kapitał zakładowy
51 tys. zł
Status firmy
Aktywna
KRS
0000841813
REGON
022201690
NIP
8982204322
Status VAT
Czynny
Numery rachunków
34 1440 1101 0000 0000 1602 9637
Rozwój przychodów
Dane finansowe
Wskaźniki finansowe: | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|
Przychody | 0 | 0 | ||
EBIT | -156 | -46 | ||
EBITDA | -156 | -46 | ||
Zysk netto | -310 | -203 | ||
Dług | 0 | 0 | ||
Wskaźnik zadłużenia | 0.0x | 0.0x | ||
Wskaźnik płynności | 12 | 60 |
Bilans (tys. zł): | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|
Aktywa razem | 495 | 873 | ||
Aktywa trwałe | 362 | 353 | ||
Aktywa obrotowe | 133 | 519 | ||
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 | 0 | ||
Udziały (akcje) własne | 0 | 0 | ||
Pasywa razem | 495 | 873 | ||
Kapitał (fundusz) własny | -969 | -1173 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1464 | 2046 |
Rachunek zysków i strat (tys. zł): | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 0 | 0 | ||
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 0 | 0 | ||
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B) | 0 | 0 | ||
Koszty sprzedaży | 1 | 1 | ||
Koszty ogólnego zarządu | 155 | 45 | ||
Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E) | -156 | -46 | ||
Pozostałe przychody operacyjne | 0 | 0 | ||
Pozostałe koszty operacyjne | 0 | 0 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H) | -156 | -46 | ||
Przychody finansowe | 0 | 0 | ||
Koszty finansowe | 158 | 148 | ||
Zysk (strata) brutto (I+J-K) | -314 | -195 | ||
Podatek dochodowy | -4 | 9 | ||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | ||
Zysk (strata) netto (L-M-N) | -310 | -203 |
Odkryj więcej danych i funkcjonalności
Raporty kredytowe
Wycena firm
Filtrowanie i ekstrakcja zestawień
Główne osoby
Zarząd:
Rada nadzorcza:
Brak danych
Udziałowcy
Typ | Imię i nazwisko / nazwa | Lata w firmie | Udziały (%) | Szczegóły |
---|---|---|---|---|
Firma | Archicom Nieruchomości 20 Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością | 3 | 100.00 |
Udziałowcy - historia
Space Investment Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
- od 1 czerwca 2020 do 10 września 2021 - 1000 (jeden tysiąc) udziałów o łącznej wysokości 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy) złotych