NTC ANDAR
Podstawowe informacje
Pełna nazwa
NTC ANDAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma prawna
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Data rejestracji
18 czerwca 2020
Kapitał zakładowy
5 tys. zł
Status firmy
Aktywna
KRS
0000846493
REGON
386321386
NIP
9512503111
Status VAT
Brak informacji
Rozwój przychodów
Dane finansowe
Wskaźniki finansowe: | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|
Przychody | 2337 | 4463 | 7288 | ||
Zmiana przychodów | 89 | 91 | 63 | ||
EBIT | 432 | 874 | 827 | ||
Marża EBIT | 18% | 20% | 11% | ||
EBITDA | 446 | 884 | 837 | ||
Marża EBITDA | 19% | 20% | 11% | ||
Zysk netto | 376 | 789 | 821 | ||
Marża zysku netto | 16% | 18% | 11% | ||
Dług | 0 | 0 | 0 | ||
Wskaźnik zadłużenia | 0.0x | 0.0x | 0.0x | ||
Wskaźnik płynności | 2 | 5 | 4 |
Bilans (tys. zł): | 2023 | ||
---|---|---|---|
Aktywa razem | 3081 | ||
Aktywa trwałe | 0 | ||
Aktywa obrotowe | 3081 | ||
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 | ||
Udziały (akcje) własne | 0 | ||
Pasywa razem | 3081 | ||
Kapitał (fundusz) własny | 2262 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 819 |
Rachunek zysków i strat (tys. zł): | 2023 | ||
---|---|---|---|
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 7288 | ||
Koszty działalności operacyjnej | 6471 | ||
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | 817 | ||
Pozostałe przychody operacyjne | 12 | ||
Pozostałe koszty operacyjne | 3 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | 827 | ||
Przychody finansowe | 216 | ||
Koszty finansowe | 140 | ||
Zysk (strata) brutto (F+G-H) | 902 | ||
Podatek dochodowy | 81 | ||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | ||
Zysk (strata) netto (I-J-K) | 821 |
Odkryj więcej danych i funkcjonalności
Raporty kredytowe
Wycena firm
Filtrowanie i ekstrakcja zestawień
Główne osoby
Zarząd:
Rada nadzorcza:
Brak danych
Udziałowcy
Typ | Imię i nazwisko / nazwa | Wiek | Lata w firmie | Udziały (%) | Szczegóły |
---|---|---|---|---|---|
Osoba | Marcin Paweł Gerejczyk | - | 4 | 40.00 | |
Osoba | Katarzyna Paulina Gerejczyk | 40 | 4 | 40.00 | |
Osoba | Andrzej Henryk Gerejczyk | 71 | 4 | 10.00 | |
Osoba | Małgorzata Honorata Gerejczyk | 71 | 4 | 10.00 |