ROZBRAT DEVELOPMENT
Podstawowe informacje
Pełna nazwa
ROZBRAT DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma prawna
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Data rejestracji
19 października 2020
Kapitał zakładowy
5 tys. zł
Status firmy
Aktywna
KRS
0000864521
REGON
387339827
NIP
7011001248
Status VAT
Brak informacji
Rozwój przychodów
Dane finansowe
Wskaźniki finansowe: | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|
Przychody | 0 | 10 664 | 1871 | ||
EBIT | -500 | 1956 | 416 | ||
EBITDA | -500 | 1956 | 416 | ||
Zysk netto | -500 | 1748 | 431 | ||
Dług | 3900 | 0 | 0 | ||
Wskaźnik zadłużenia | -7.8x | 0.0x | 0.0x | ||
Wskaźnik płynności | 1 | 1 | 4 |
Bilans (tys. zł): | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|
Aktywa razem | 11 097 | 3669 | 2293 | ||
Aktywa trwałe | 0 | 0 | 0 | ||
Aktywa obrotowe | 11 097 | 3669 | 2293 | ||
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 | 0 | 0 | ||
Udziały (akcje) własne | 0 | 0 | 0 | ||
Pasywa razem | 11 097 | 3669 | 2293 | ||
Kapitał (fundusz) własny | -540 | 1208 | 1639 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 11 637 | 2461 | 654 |
Rachunek zysków i strat (tys. zł): | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 0 | 10 664 | 1871 | ||
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów | 0 | 8195 | 1393 | ||
Koszty sprzedaży | 383 | 227 | 0 | ||
Koszty ogólnego zarządu | 117 | 236 | 55 | ||
Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B - C - D) | -500 | 2007 | 422 | ||
Pozostałe przychody operacyjne, w tym: | 0 | 109 | 19 | ||
Pozostałe koszty operacyjne, w tym: | 0 | 160 | 25 | ||
Przychody finansowe, w tym: | 0 | 207 | 100 | ||
Koszty finansowe, w tym: | 0 | 180 | 1 | ||
Zysk (strata) brutto (E + F - G + H - I) | -500 | 1982 | 515 | ||
Podatek dochodowy | 0 | 234 | 84 | ||
Zysk (strata) netto (J - K) | -500 | 1748 | 431 |
Odkryj więcej danych i funkcjonalności
Raporty kredytowe
Wycena firm
Filtrowanie i ekstrakcja zestawień
Główne osoby
Zarząd:
Rada nadzorcza:
Brak danych
Udziałowcy
Typ | Imię i nazwisko / nazwa | Lata w firmie | Udziały (%) | Szczegóły |
---|---|---|---|---|
Firma | Ferryman Development Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością | 4 | 100.00 |