RUST
Podstawowe informacje
Pełna nazwa
RUST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma prawna
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Data rejestracji
19 października 2020
Kapitał zakładowy
2,3 mln zł
Status firmy
Aktywna
KRS
0000865498
REGON
387320822
NIP
5761589842
Status VAT
Czynny
Numery rachunków
11 1050 1142 1000 0024 1518 2639 - ING Bank Śląski
29 1050 1142 1000 0024 4130 9362 - ING Bank Śląski
60 1050 1155 1000 0022 1731 4919 - ING Bank Śląski
93 1050 1155 1000 0005 0105 1809 - ING Bank Śląski
Rozwój przychodów
Dane finansowe
Wskaźniki finansowe: | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|
Przychody | 66 171 | 66 421 | ||
EBIT | 960 | 1356 | ||
Marża EBIT | 1% | 2% | ||
EBITDA | 1665 | 2069 | ||
Marża EBITDA | 3% | 3% | ||
Zysk netto | 717 | 1036 | ||
Marża zysku netto | 1% | 2% | ||
Dług | 2540 | 600 | ||
Wskaźnik zadłużenia | 1.5x | 0.3x | ||
Wskaźnik płynności | 1 | 1 |
Bilans (tys. zł): | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|
Aktywa razem | 26 995 | 29 169 | ||
Aktywa trwałe | 8750 | 9270 | ||
Aktywa obrotowe | 18 246 | 19 899 | ||
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 | 0 | ||
Udziały (akcje) własne | 0 | 0 | ||
Pasywa razem | 26 995 | 29 169 | ||
Kapitał (fundusz) własny | 5899 | 6935 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 21 096 | 22 233 |
Rachunek zysków i strat (tys. zł): | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 66 171 | 66 421 | ||
Koszty działalności operacyjnej | 65 738 | 65 430 | ||
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | 433 | 991 | ||
Pozostałe przychody operacyjne | 572 | 629 | ||
Pozostałe koszty operacyjne | 44 | 264 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | 960 | 1356 | ||
Przychody finansowe | 12 | 70 | ||
Koszty finansowe | 81 | 108 | ||
Zysk (strata) brutto (F+G-H) | 891 | 1318 | ||
Podatek dochodowy | 174 | 282 | ||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | ||
Zysk (strata) netto (I-J-K) | 717 | 1036 |
Odkryj więcej danych i funkcjonalności
Raporty kredytowe
Wycena firm
Filtrowanie i ekstrakcja zestawień
Główne osoby
Zarząd:
Rada nadzorcza:
Brak danych
Udziałowcy
Typ | Imię i nazwisko / nazwa | Lata w firmie | Udziały (%) | Szczegóły |
---|---|---|---|---|
Osoba | Marian Jacek Rust | 2 | 73.23 | |
Osoba | Patryk Józef Rust | 2 | 26.77 |
Udziałowcy - historia
- od 3 stycznia 2022 do 2 stycznia 2023 - 100 udziałów o łącznej wartości 400,000,00 zł
- od 19 października 2020 do 3 stycznia 2022 - 500 udziałów o łącznej wartości 2.000.000,00 zł
- od 3 stycznia 2022 do 2 stycznia 2023 - 400 udziałów o łącznej wartości 1.600.000,00 zł