LOFTY RADOMSKO
Podstawowe informacje
Pełna nazwa
LOFTY RADOMSKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma prawna
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Data rejestracji
12 kwietnia 2021
Kapitał zakładowy
21 tys. zł
Status firmy
Aktywna
KRS
0000893559
REGON
388632529
NIP
7722423966
Status VAT
Brak informacji
Rozwój przychodów
Dane finansowe
Wskaźniki finansowe: | 2022 | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|---|
Przychody | 0 | 0 | 0 | ||
EBIT | -14 | -11 | -9 | ||
EBITDA | -14 | -11 | -9 | ||
Zysk netto | -14 | -11 | -9 | ||
Dług | 0 | 1067 | 1067 | ||
Wskaźnik zadłużenia | 0.0x | -97.4x | -114.3x | ||
Wskaźnik płynności | 1 | 3 | 3 |
Bilans (tys. zł): | 2022 | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|---|
Aktywa razem | 1539 | 1553 | 1544 | ||
Aktywa trwałe | 0 | 0 | 0 | ||
Aktywa obrotowe | 1539 | 1553 | 1544 | ||
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 | 0 | 0 | ||
Udziały (akcje) własne | 0 | 0 | 0 | ||
Pasywa razem | 1539 | 1553 | 1544 | ||
Kapitał (fundusz) własny | -2 | -13 | -22 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1541 | 1567 | 1567 |
Rachunek zysków i strat (tys. zł): | 2022 | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|---|
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi | 0 | 0 | 0 | ||
Koszty działalności operacyjnej | 14 | 11 | 9 | ||
Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B) | -14 | -11 | -9 | ||
Pozostałe przychody operacyjne, w tym: | 0 | 0 | 0 | ||
Pozostałe koszty operacyjne, w tym: | 0 | 0 | 0 | ||
Przychody finansowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | ||
Koszty finansowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | ||
Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G) | -14 | -11 | -9 | ||
Podatek dochodowy | 0 | 0 | 0 | ||
Zysk (strata) netto (H - I) | -14 | -11 | -9 |
Odkryj więcej danych i funkcjonalności
Raporty kredytowe
Wycena firm
Filtrowanie i ekstrakcja zestawień
Główne osoby
Zarząd:
Rada nadzorcza:
Brak danych
Udziałowcy
Typ | Imię i nazwisko / nazwa | Lata w firmie | Udziały (%) | Szczegóły |
---|---|---|---|---|
Osoba | Bartłomiej Sławomir Dobosz | 2 | 100.00 |
Udziałowcy - historia
- od 12 kwietnia 2021 do 13 czerwca 2023 - 70 (siedemdziesiąt) udziałów o łącznej wartości 7000,00 (siedem tysięcy) złotych
- od 12 kwietnia 2021 do 13 czerwca 2023 - 70 (siedemdziesiąt) udziałów o łącznej wartości 7000,00 (siedem tysięcy) złotych
- od 12 kwietnia 2021 do 13 czerwca 2023 - 70 (siedemdziesiąt) udziałów o łącznej wartości 7000,00 (siedem tysięcy) złotych