PDC INDUSTRIAL CENTER 196
Podstawowe informacje
Pełna nazwa
PDC INDUSTRIAL CENTER 196 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Forma prawna
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Data rejestracji
24 maja 2021
Kapitał zakładowy
5 tys. zł
Status firmy
Nieaktywna
KRS
0000901202
REGON
389020107
NIP
5252863861
Status VAT
Niezarejestrowany
Rozwój przychodów
Dane finansowe
Wskaźniki finansowe: | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|
Przychody | 0 | 1 | ||
EBIT | -8 | 4885 | ||
EBITDA | -8 | 4885 | ||
Zysk netto | -59 | 869 | ||
Dług | 14 581 | 0 | ||
Wskaźnik zadłużenia | -1905.0x | 0.0x | ||
Wskaźnik płynności | 0 | 1 |
Bilans (tys. zł): | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|
Aktywa razem | 14 904 | 6393 | ||
Aktywa trwałe | 11 362 | 0 | ||
Aktywa obrotowe | 3542 | 6393 | ||
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 | 0 | ||
Udziały (akcje) własne | 0 | 0 | ||
Pasywa razem | 14 904 | 6393 | ||
Kapitał (fundusz) własny | -54 | 815 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 14 958 | 5578 |
Rachunek zysków i strat (tys. zł): | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 0 | 1 | ||
Koszty działalności operacyjnej | 8 | 527 | ||
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | -8 | -527 | ||
Pozostałe przychody operacyjne | 0 | 5449 | ||
Pozostałe koszty operacyjne | 0 | 37 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | -8 | 4885 | ||
Przychody finansowe | 0 | 0 | ||
Koszty finansowe | 51 | 3802 | ||
Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -59 | 1083 | ||
Podatek dochodowy | 0 | 214 | ||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | ||
Zysk (strata) netto (I-J-K) | -59 | 869 |
Odkryj więcej danych i funkcjonalności
Raporty kredytowe
Wycena firm
Filtrowanie i ekstrakcja zestawień
Główne osoby
Zarząd:
Brak danych
Rada nadzorcza:
Brak danych
Udziałowcy
Typ | Imię i nazwisko / nazwa | Lata w firmie | Udziały (%) | Szczegóły |
---|---|---|---|---|
Firma | Panattoni Development Europe Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością | 3 | 100.00 |
Udziałowcy - historia
Blackstones Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Holdings Spółka Komandytowa
- od 24 maja 2021 do 15 marca 2022 - 100 udziałów o łącznej wartości 5.000,00 zł