FOR MICROBIOME
Podstawowe informacje
Pełna nazwa
FOR MICROBIOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma prawna
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Data rejestracji
7 kwietnia 2022
Kapitał zakładowy
5 tys. zł
Status firmy
Aktywna
KRS
0000965618
REGON
521718040
NIP
6793236768
Status VAT
Brak informacji
Rozwój przychodów
Dane finansowe
Wskaźniki finansowe: | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|
Przychody | 3 | 30 | ||
EBIT | -78 | -51 | ||
Marża EBIT | -2276% | -172% | ||
EBITDA | -78 | -51 | ||
Marża EBITDA | -2276% | -172% | ||
Zysk netto | -78 | -51 | ||
Marża zysku netto | -2278% | -172% | ||
Dług | 60 | 60 | ||
Wskaźnik zadłużenia | -0.8x | -1.2x | ||
Wskaźnik płynności | 1 | 1 |
Bilans (tys. zł): | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|
Aktywa razem | 73 | 188 | ||
Aktywa trwałe | 0 | 0 | ||
Aktywa obrotowe | 73 | 188 | ||
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 | 0 | ||
Udziały (akcje) własne | 0 | 0 | ||
Pasywa razem | 73 | 188 | ||
Kapitał (fundusz) własny | -73 | -124 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 146 | 312 |
Rachunek zysków i strat (tys. zł): | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 3 | 30 | ||
Koszty działalności operacyjnej | 84 | 78 | ||
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | -81 | -49 | ||
Pozostałe przychody operacyjne | 3 | 0 | ||
Pozostałe koszty operacyjne | 0 | 2 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | -78 | -51 | ||
Przychody finansowe | 0 | 0 | ||
Koszty finansowe | 0 | 0 | ||
Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -78 | -51 | ||
Podatek dochodowy | 0 | 0 | ||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | ||
Zysk (strata) netto (I-J-K) | -78 | -51 |
Odkryj więcej danych i funkcjonalności
Raporty kredytowe
Wycena firm
Filtrowanie i ekstrakcja zestawień
Główne osoby
Zarząd:
Rada nadzorcza:
Brak danych
Udziałowcy
Typ | Imię i nazwisko / nazwa | Lata w firmie | Udziały (%) | Szczegóły |
---|---|---|---|---|
Osoba | Anna Dyl | 2 | 50.00 | |
Firma | Abs Investment Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna | 2 | 33.00 | |
Osoba | Sławomir Jarosz | 2 | 17.00 |