PIOTR BIELECKI FOTOGRAFIA
Podstawowe informacje
Pełna nazwa
PIOTR BIELECKI FOTOGRAFIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma prawna
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Data rejestracji
11 kwietnia 2022
Kapitał zakładowy
5 tys. zł
Status firmy
Aktywna
KRS
0000966203
REGON
521735994
NIP
5632448111
Status VAT
Brak informacji
Rozwój przychodów
Dane finansowe
Wskaźniki finansowe: | 2022 | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|---|
Przychody | 127 | 173 | 176 | ||
EBIT | 28 | 20 | 11 | ||
Marża EBIT | 22% | 11% | 6% | ||
EBITDA | 41 | 20 | 11 | ||
Marża EBITDA | 32% | 11% | 6% | ||
Zysk netto | 26 | 18 | 9 | ||
Marża zysku netto | 20% | 10% | 5% | ||
Dług | 0 | 0 | 0 | ||
Wskaźnik zadłużenia | 0.0x | 0.0x | 0.0x | ||
Wskaźnik płynności | 5 | 8 | 7 |
Bilans (tys. zł): | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Aktywa razem | 60 | 72 | ||
Aktywa trwałe | 0 | 0 | ||
Aktywa obrotowe | 60 | 72 | ||
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 | 0 | ||
Udziały (akcje) własne | 0 | 0 | ||
Pasywa razem | 60 | 72 | ||
Kapitał (fundusz) własny | 48 | 58 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 12 | 14 |
Rachunek zysków i strat (tys. zł): | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 173 | 176 | ||
Koszty działalności operacyjnej | 155 | 164 | ||
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | 18 | 12 | ||
Pozostałe przychody operacyjne | 2 | 0 | ||
Pozostałe koszty operacyjne | 0 | 1 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | 20 | 11 | ||
Przychody finansowe | 0 | 0 | ||
Koszty finansowe | 0 | 0 | ||
Zysk (strata) brutto (F+G-H) | 20 | 11 | ||
Podatek dochodowy | 2 | 1 | ||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | ||
Zysk (strata) netto (I-J-K) | 18 | 9 |
Odkryj więcej danych i funkcjonalności
Raporty kredytowe
Wycena firm
Filtrowanie i ekstrakcja zestawień
Główne osoby
Zarząd:
Rada nadzorcza:
Brak danych
Udziałowcy
Typ | Imię i nazwisko / nazwa | Wiek | Lata w firmie | Udziały (%) | Szczegóły |
---|---|---|---|---|---|
Osoba | Katarzyna Maria Wawerska | 32 | 3 | 50.00 | |
Osoba | Piotr Bielecki | 31 | 3 | 50.00 |