AP-POL PORCELANA24
Podstawowe informacje
Pełna nazwa
AP-POL PORCELANA24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma prawna
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Data rejestracji
3 października 2022
Kapitał zakładowy
1,5 mln zł
Status firmy
Aktywna
KRS
0000994079
REGON
385402869
NIP
1251702450
Status VAT
Brak informacji
Rozwój przychodów
Dane finansowe
Wskaźniki finansowe: | 2022 | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|---|
Przychody | 3610 | 9025 | 9005 | ||
EBIT | 343 | 99 | -60 | ||
Marża EBIT | 10% | 1% | -1% | ||
EBITDA | 355 | 164 | 13 | ||
Marża EBITDA | 10% | 2% | 0% | ||
Zysk netto | 269 | 43 | -81 | ||
Marża zysku netto | 7% | 0% | -1% | ||
Dług | 0 | 0 | 0 | ||
Wskaźnik zadłużenia | 0.0x | 0.0x | 0.0x | ||
Wskaźnik płynności | 1 | 2 | 2 |
Bilans (tys. zł): | 2022 | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|---|
Aktywa razem | 4268 | 4071 | 3982 | ||
Aktywa trwałe | 680 | 587 | 512 | ||
Aktywa obrotowe | 3587 | 3483 | 3471 | ||
Pasywa razem | 4268 | 4071 | 3982 | ||
Kapitał (fundusz) własny | 1817 | 1838 | 2274 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2451 | 2233 | 1708 |
Rachunek zysków i strat (tys. zł): | 2022 | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|---|
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi | 3610 | 9025 | 9005 | ||
Koszty działalności operacyjnej | 3270 | 8963 | 9063 | ||
Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B) | 340 | 62 | -58 | ||
Pozostałe przychody operacyjne, w tym: | 4 | 47 | 14 | ||
Pozostałe koszty operacyjne, w tym: | 1 | 10 | 15 | ||
Przychody finansowe, w tym: | 0 | 0 | 5 | ||
Koszty finansowe, w tym: | 13 | 43 | 22 | ||
Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G) | 330 | 57 | -77 | ||
Podatek dochodowy | 62 | 14 | 4 | ||
Zysk (strata) netto (H - I) | 269 | 43 | -81 |
Odkryj więcej danych i funkcjonalności
Raporty kredytowe
Wycena firm
Filtrowanie i ekstrakcja zestawień
Główne osoby
Zarząd:
Rada nadzorcza:
Brak danych
Udziałowcy
Typ | Imię i nazwisko / nazwa | Lata w firmie | Udziały (%) | Szczegóły |
---|---|---|---|---|
Osoba | Piotr Maciej Petliński | 2 | 30.00 | |
Osoba | Norbert Jacek Petliński | 2 | 15.00 | |
Osoba | Mirosława Petlińska | 2 | 15.00 | |
Osoba | Agnieszka Monika Urbanowska | 2 | 20.00 | |
Osoba | Adam Jacek Petliński | 2 | 20.00 |