SADEŁKO
Podstawowe informacje
Pełna nazwa
SADEŁKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma prawna
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Data rejestracji
2 stycznia 2023
Kapitał zakładowy
50 tys. zł
Status firmy
Aktywna
KRS
0001010943
REGON
630710053
NIP
7851118656
Status VAT
Czynny
Numery rachunków
16 1090 1405 0000 0001 0259 3061
23 1140 1850 0000 5738 6900 1002 - mBank, Kompakt Finanse
33 1090 1405 0000 0001 3370 8124
50 1140 1850 0000 5738 6900 1001 - mBank, Kompakt Finanse
Rozwój przychodów
Dane finansowe
Wskaźniki finansowe: | 2023 | ||
---|---|---|---|
Przychody | 14 708 | ||
EBIT | 1026 | ||
Marża EBIT | 7% | ||
EBITDA | 1516 | ||
Marża EBITDA | 10% | ||
Zysk netto | 504 | ||
Marża zysku netto | 3% | ||
Dług | 2258 | ||
Wskaźnik zadłużenia | 1.5x | ||
Wskaźnik płynności | 1 |
Bilans (tys. zł): | 2023 | ||
---|---|---|---|
Aktywa razem | 9259 | ||
Aktywa trwałe | 5787 | ||
Aktywa obrotowe | 3473 | ||
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 | ||
Udziały (akcje) własne | 0 | ||
Pasywa razem | 9259 | ||
Kapitał (fundusz) własny | 2733 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6526 |
Rachunek zysków i strat (tys. zł): | 2023 | ||
---|---|---|---|
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 14 708 | ||
Koszty działalności operacyjnej | 13 936 | ||
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | 772 | ||
Pozostałe przychody operacyjne | 320 | ||
Pozostałe koszty operacyjne | 66 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | 1026 | ||
Przychody finansowe | 10 | ||
Koszty finansowe | 370 | ||
Zysk (strata) brutto (F+G-H) | 667 | ||
Podatek dochodowy | 162 | ||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | ||
Zysk (strata) netto (I-J-K) | 504 |
Odkryj więcej danych i funkcjonalności
Raporty kredytowe
Wycena firm
Filtrowanie i ekstrakcja zestawień
Główne osoby
Zarząd:
Rada nadzorcza:
Brak danych
Udziałowcy
Typ | Imię i nazwisko / nazwa | Wiek | Lata w firmie | Udziały (%) | Szczegóły |
---|---|---|---|---|---|
Osoba | Krystyna Chojecka | 55 | 2 | 50.00 | |
Osoba | Piotr Chojecki | 54 | 2 | 50.00 |