METALEX SEBASTIAN BIESIADECKI
Podstawowe informacje
Pełna nazwa
METALEX SEBASTIAN BIESIADECKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma prawna
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Data rejestracji
1 lutego 2023
Kapitał zakładowy
5 tys. zł
Status firmy
Aktywna
KRS
0001011230
REGON
523552482
NIP
6292505453
Status VAT
Brak informacji
Rozwój przychodów
Dane finansowe
Wskaźniki finansowe: | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Przychody | 11 242 | 8763 | ||
EBIT | 2243 | 1450 | ||
Marża EBIT | 20% | 17% | ||
EBITDA | 2260 | 1494 | ||
Marża EBITDA | 20% | 17% | ||
Zysk netto | 2246 | 1484 | ||
Marża zysku netto | 20% | 17% | ||
Dług | 0 | 0 | ||
Wskaźnik zadłużenia | 0.0x | 0.0x | ||
Wskaźnik płynności | 2 | 4 |
Bilans (tys. zł): | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Aktywa razem | 4531 | 5075 | ||
Aktywa trwałe | 26 | 23 | ||
Aktywa obrotowe | 4505 | 5051 | ||
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 | 0 | ||
Udziały (akcje) własne | 0 | 0 | ||
Pasywa razem | 4531 | 5075 | ||
Kapitał (fundusz) własny | 2251 | 3738 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2280 | 1337 |
Rachunek zysków i strat (tys. zł): | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 11 242 | 8763 | ||
Koszty działalności operacyjnej | 9001 | 7314 | ||
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | 2242 | 1449 | ||
Pozostałe przychody operacyjne | 2 | 0 | ||
Pozostałe koszty operacyjne | 1 | 0 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | 2243 | 1450 | ||
Przychody finansowe | 4 | 36 | ||
Koszty finansowe | 1 | 1 | ||
Zysk (strata) brutto (F+G-H) | 2246 | 1484 | ||
Podatek dochodowy | 0 | 0 | ||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | ||
Zysk (strata) netto (I-J-K) | 2246 | 1484 |
Odkryj więcej danych i funkcjonalności
Raporty kredytowe
Wycena firm
Filtrowanie i ekstrakcja zestawień
Główne osoby
Zarząd:
Rada nadzorcza:
Brak danych
Udziałowcy
Typ | Imię i nazwisko / nazwa | Wiek | Lata w firmie | Udziały (%) | Szczegóły |
---|---|---|---|---|---|
Osoba | Sebastian Biesiadecki | 45 | 2 | 80.00 | |
Osoba | Bożena Teresa Biesiadecka | 45 | 2 | 20.00 |