PW6
Podstawowe informacje
Pełna nazwa
PW6 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma prawna
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Data rejestracji
27 stycznia 2023
Kapitał zakładowy
5,1 tys. zł
Status firmy
Aktywna
KRS
0001016078
REGON
524302681
NIP
7831873214
Status VAT
Brak informacji
Rozwój przychodów
Dane finansowe
Wskaźniki finansowe: | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Przychody | 0 | 18 | ||
EBIT | -2 | 15 | ||
EBITDA | -2 | 15 | ||
Zysk netto | -2 | -186 | ||
Dług | 0 | 7601 | ||
Wskaźnik zadłużenia | 0.0x | 509.1x | ||
Wskaźnik płynności | 3 | 185 |
Bilans (tys. zł): | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Aktywa razem | 4 | 7419 | ||
Aktywa trwałe | 0 | 6010 | ||
Aktywa obrotowe | 4 | 1409 | ||
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 | 0 | ||
Udziały (akcje) własne | 0 | 0 | ||
Pasywa razem | 4 | 7419 | ||
Kapitał (fundusz) własny | 3 | -184 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 | 7602 |
Rachunek zysków i strat (tys. zł): | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 0 | 18 | ||
Koszty działalności operacyjnej | 2 | 3 | ||
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | -2 | 15 | ||
Pozostałe przychody operacyjne | 0 | 0 | ||
Pozostałe koszty operacyjne | 0 | 0 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | -2 | 15 | ||
Przychody finansowe | 0 | 0 | ||
Koszty finansowe | 0 | 201 | ||
Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -2 | -186 | ||
Podatek dochodowy | 0 | 0 | ||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | ||
Zysk (strata) netto (I-J-K) | -2 | -186 |
Odkryj więcej danych i funkcjonalności
Raporty kredytowe
Wycena firm
Filtrowanie i ekstrakcja zestawień
Główne osoby
Zarząd:
Rada nadzorcza:
Brak danych
Udziałowcy
Typ | Imię i nazwisko / nazwa | Lata w firmie | Udziały (%) | Szczegóły |
---|---|---|---|---|
Firma | 4m Investments Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością | 2 | 33.33 | |
Firma | Kordys Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa | 2 | 33.33 | |
Firma | Jakśbud Prosta Spółka Akcyjna | 2 | 33.33 |