LW DEVELOPMENT 9
Podstawowe informacje
Pełna nazwa
LW DEVELOPMENT 9 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma prawna
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Data rejestracji
21 lutego 2023
Kapitał zakładowy
1 mln zł
Status firmy
Aktywna
KRS
0001020889
REGON
384965286
NIP
7010957507
Status VAT
Brak informacji
Rozwój przychodów
Dane finansowe
Wskaźniki finansowe: | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|
Przychody | 54 | 9 | ||
EBIT | 2 | 31 | ||
Marża EBIT | 4% | 350% | ||
EBITDA | 2 | 31 | ||
Marża EBITDA | 4% | 350% | ||
Zysk netto | 0 | 29 | ||
Marża zysku netto | 0% | 319% | ||
Dług | 8418 | 13 418 | ||
Wskaźnik zadłużenia | 3863.1x | 426.5x |
Bilans (tys. zł): | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|
Aktywa razem | 9507 | 14 541 | ||
Aktywa trwałe | 0 | 0 | ||
Aktywa obrotowe | 9507 | 14 541 | ||
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 | 0 | ||
Udziały (akcje) własne | 0 | 0 | ||
Pasywa razem | 9507 | 14 541 | ||
Kapitał (fundusz) własny | 1038 | 1066 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8470 | 13 475 |
Rachunek zysków i strat (tys. zł): | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|
Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym: | 54 | 9 | ||
Koszty podstawowej działalności operacyjnej | 52 | 2 | ||
Pozostałe przychody i zyski, w tym: | 0 | 25 | ||
Pozostałe koszty i straty, w tym: | 0 | 0 | ||
Podatek dochodowy | 2 | 3 | ||
Zysk/strata netto (A-B+C-D-E) | 0 | 29 |
Odkryj więcej danych i funkcjonalności
Raporty kredytowe
Wycena firm
Filtrowanie i ekstrakcja zestawień
Główne osoby
Zarząd:
Rada nadzorcza:
Brak danych
Udziałowcy
Typ | Imię i nazwisko / nazwa | Lata w firmie | Udziały (%) | Szczegóły |
---|---|---|---|---|
Osoba | Tomasz Ireneusz Hrycyna | 2 | 10.00 | |
Osoba | Leszek Michał Paczyński | 2 | 88.00 | |
Firma | Lw Development Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością | 2 | 2.00 |