DOMAŃSCY OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI
Podstawowe informacje
Pełna nazwa
DOMAŃSCY OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma prawna
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Data rejestracji
20 marca 2023
Kapitał zakładowy
5 tys. zł
Status firmy
Aktywna
KRS
0001025931
REGON
524781374
NIP
7963017400
Status VAT
Nie figuruje w rejestrze VAT
Rozwój przychodów
Dane finansowe
Wskaźniki finansowe: | 2023 | ||
---|---|---|---|
Przychody | 300 | ||
EBIT | 10 | ||
Marża EBIT | 3% | ||
EBITDA | 10 | ||
Marża EBITDA | 3% | ||
Zysk netto | 9 | ||
Marża zysku netto | 3% | ||
Dług | 486 | ||
Wskaźnik zadłużenia | 50.9x | ||
Wskaźnik płynności | 1 |
Bilans (tys. zł): | 2023 | ||
---|---|---|---|
Aktywa razem | 594 | ||
Aktywa obrotowe | 594 | ||
Pasywa razem | 594 | ||
Kapitał (fundusz) własny | 14 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 581 |
Rachunek zysków i strat (tys. zł): | 2023 | ||
---|---|---|---|
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 300 | ||
Koszty działalności operacyjnej | 290 | ||
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | 10 | ||
Pozostałe koszty operacyjne | 0 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | 10 | ||
Zysk (strata) brutto (F+G-H) | 10 | ||
Podatek dochodowy | 1 | ||
Zysk (strata) netto (I-J-K) | 9 |
Odkryj więcej danych i funkcjonalności
Raporty kredytowe
Wycena firm
Filtrowanie i ekstrakcja zestawień
Główne osoby
Zarząd:
Rada nadzorcza:
Brak danych
Udziałowcy
Typ | Imię i nazwisko / nazwa | Wiek | Lata w firmie | Udziały (%) | Szczegóły |
---|---|---|---|---|---|
Osoba | Robert Zygmunt Domański | 59 | 2 | 50.00 | |
Osoba | Patryk Robert Domański | 31 | 2 | 50.00 |