WOŁOSKA DEVELOPMENT CAPITAL
Podstawowe informacje
Pełna nazwa
WOŁOSKA DEVELOPMENT CAPITAL PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA
Forma prawna
Prosta spółka akcyjna
Data rejestracji
12 kwietnia 2023
Kapitał zakładowy
Brak informacji
Status firmy
Aktywna
KRS
0001030641
REGON
525042710
NIP
5214014858
Status VAT
Brak informacji
Rozwój przychodów
Dane finansowe
Wskaźniki finansowe: | 2023 | ||
---|---|---|---|
Przychody | 1 | ||
EBIT | -6 | ||
Marża EBIT | -647% | ||
EBITDA | -6 | ||
Marża EBITDA | -647% | ||
Zysk netto | -6 | ||
Marża zysku netto | -647% | ||
Dług | 1956 | ||
Wskaźnik zadłużenia | -302.3x | ||
Wskaźnik płynności | 1 |
Bilans (tys. zł): | 2023 | ||
---|---|---|---|
Aktywa razem | 1966 | ||
Aktywa trwałe | 0 | ||
Aktywa obrotowe | 1966 | ||
Pasywa razem | 1966 | ||
Kapitał (fundusz) własny | -1 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1968 |
Rachunek zysków i strat (tys. zł): | 2023 | ||
---|---|---|---|
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 1 | ||
Koszty działalności operacyjnej | 7 | ||
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | -6 | ||
Pozostałe przychody operacyjne | 0 | ||
Koszty finansowe | -6 | ||
Podatek dochodowy | -6 |
Odkryj więcej danych i funkcjonalności
Raporty kredytowe
Wycena firm
Filtrowanie i ekstrakcja zestawień
Główne osoby
Zarząd:
Rada nadzorcza:
Brak danych
Udziałowcy
Typ | Imię i nazwisko / nazwa | Lata w firmie | Udziały (%) | Szczegóły | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Brak danych |