PCG
Podstawowe informacje
Pełna nazwa
PCG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma prawna
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Data rejestracji
1 czerwca 2023
Kapitał zakładowy
3,1 mln zł
Status firmy
Aktywna
KRS
0001039859
REGON
361276870
NIP
8943061338
Status VAT
Brak informacji
Rozwój przychodów
Dane finansowe
Wskaźniki finansowe: | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|
Przychody | 12 200 | 10 719 | ||
EBIT | 363 | 867 | ||
Marża EBIT | 3% | 8% | ||
EBITDA | 387 | 899 | ||
Marża EBITDA | 3% | 8% | ||
Zysk netto | 860 | 3404 | ||
Marża zysku netto | 7% | 32% | ||
Dług | 0 | 0 | ||
Wskaźnik zadłużenia | 0.0x | 0.0x | ||
Wskaźnik płynności | 15 | 69 |
Bilans (tys. zł): | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|
Aktywa razem | 67 417 | 77 720 | ||
Aktywa trwałe | 45 489 | 65 361 | ||
Aktywa obrotowe | 21 926 | 12 357 | ||
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 2 | 2 | ||
Udziały (akcje) własne | 0 | 0 | ||
Pasywa razem | 67 417 | 77 720 | ||
Kapitał (fundusz) własny | 23 516 | 26 362 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 43 901 | 51 358 |
Rachunek zysków i strat (tys. zł): | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 12 200 | 10 719 | ||
Koszty działalności operacyjnej | 11 611 | 9806 | ||
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | 589 | 914 | ||
Pozostałe przychody operacyjne | 145 | 408 | ||
Pozostałe koszty operacyjne | 371 | 455 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | 363 | 867 | ||
Przychody finansowe | 3484 | 6724 | ||
Koszty finansowe | 2996 | 4187 | ||
Zysk (strata) brutto (F+G-H) | 852 | 3404 | ||
Podatek dochodowy | -8 | 0 | ||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | ||
Zysk (strata) netto (I-J-K) | 860 | 3404 |
Zestawienie zmian w kapitale: | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 19 723 | 0 | ||
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 19 723 | 0 | ||
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 23 516 | 26 362 | ||
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 23 516 | 26 362 |
Rachunek przepływów: | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 0 | 0 | ||
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | 0 | 0 | ||
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 0 | 0 | ||
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 10 612 | -8258 | ||
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 10 612 | -8258 | ||
Środki pieniężne na początek okresu | 780 | 11 392 | ||
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 11 392 | 3134 |
Odkryj więcej danych i funkcjonalności
Raporty kredytowe
Wycena firm
Filtrowanie i ekstrakcja zestawień
Główne osoby
Zarząd:
Rada nadzorcza:
Brak danych
Udziałowcy
Typ | Imię i nazwisko / nazwa | Lata w firmie | Udziały (%) | Szczegóły |
---|---|---|---|---|
Osoba | Zbigniew Baran | 0 | 13.71 | |
Firma | Exeleo Fundacja Rodzinna W Ostrzeszowie | 0 | 36.29 | |
Firma | Dfi Fundacja Rodzinna Z Siedzibą W Ostrzeszowie | 0 | 13.71 | |
Firma | Next Fundacja Rodzinna Z Siedzibą We Wrocławiu | 0 | 36.29 |
Udziałowcy - historia
- od 1 czerwca 2023 do 13 marca 2024 - 2.520 (dwa tysiące pięćset dwadzieścia ) udziałów o łącznej wartości 126.000 (sto dwadzieścia sześć tysięcy) złotych
- od 1 czerwca 2023 do 25 lipca 2024 - 19.822 (dziewiętnaście tysięcy osiemset dwadzieścia dwa) udziały o łącznej wartości 991 100 (dziewięćset dziwięćdziesiąt jeden tysięcy sto) złotych
Next Fundacja Rodzinna Z Siedzibą We Wrocławiu
- od 25 lipca 2024 do 14 listopada 2024 - 19.822 (dziewiętnaście tysięcy osiemset dwadzieścia dwa) udziały o łącznej wartości 991 100 (dziewięćset dziwięćdziesiąt jeden tysięcy sto) złotych
- od 31 sierpnia 2023 do 14 listopada 2024 - 7482 (siedem tysięcy czterysta osiemdziesiąt dwa) udziały o łącznej wartości 374100 (trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące sto) złotych
- od 1 czerwca 2023 do 2 lipca 2024 - 19.822 (dziewiętnaście tysięcy osiemset dwadzieścia dwa) udziały o łącznej wartości 991.100 (dziewięćset dziwięćdziesiąt jeden tysięcy sto) złotych