JK INVEST BIZ
Podstawowe informacje
Pełna nazwa
JK INVEST BIZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma prawna
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Data rejestracji
11 lipca 2023
Kapitał zakładowy
5 tys. zł
Status firmy
Aktywna
KRS
0001046438
REGON
525813691
NIP
7123458332
Status VAT
Brak informacji
Rozwój przychodów
Dane finansowe
Wskaźniki finansowe: | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Przychody | 0 | 1335 | ||
EBIT | -46 | 225 | ||
EBITDA | -46 | 225 | ||
Zysk netto | -46 | 197 | ||
Dług | 128 | 0 | ||
Wskaźnik zadłużenia | -2.8x | 0.0x | ||
Wskaźnik płynności | 1 | 3 |
Bilans (tys. zł): | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Aktywa razem | 87 | 229 | ||
Aktywa trwałe | 0 | 0 | ||
Aktywa obrotowe | 87 | 229 | ||
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 | 0 | ||
Udziały (akcje) własne | 0 | 0 | ||
Pasywa razem | 87 | 229 | ||
Kapitał (fundusz) własny | -41 | 156 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 128 | 73 |
Rachunek zysków i strat (tys. zł): | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 0 | 1335 | ||
Koszty działalności operacyjnej | 46 | 1110 | ||
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | -46 | 225 | ||
Pozostałe przychody operacyjne | 0 | 0 | ||
Pozostałe koszty operacyjne | 0 | 0 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | -46 | 225 | ||
Przychody finansowe | 0 | 0 | ||
Koszty finansowe | 0 | 13 | ||
Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -46 | 212 | ||
Podatek dochodowy | 0 | 15 | ||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | ||
Zysk (strata) netto (I-J-K) | -46 | 197 |
Odkryj więcej danych i funkcjonalności
Raporty kredytowe
Wycena firm
Filtrowanie i ekstrakcja zestawień
Główne osoby
Zarząd:
Rada nadzorcza:
Brak danych
Udziałowcy
Typ | Imię i nazwisko / nazwa | Wiek | Lata w firmie | Udziały (%) | Szczegóły |
---|---|---|---|---|---|
Osoba | Katarzyna Agnieszka Kukawska | 42 | 1 | 50.00 | |
Osoba | Jakub Kluziak | 37 | 1 | 50.00 |