CCGS
Podstawowe informacje
Pełna nazwa
CCGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma prawna
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Data rejestracji
20 października 2023
Kapitał zakładowy
100 tys. zł
Status firmy
Aktywna
KRS
0001065123
REGON
383045336
NIP
7773348861
Status VAT
Brak informacji
Rozwój przychodów
Dane finansowe
Wskaźniki finansowe: | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Przychody | 8183 | 8747 | ||
EBIT | 369 | 342 | ||
Marża EBIT | 5% | 4% | ||
EBITDA | 6681 | 6757 | ||
Marża EBITDA | 82% | 77% | ||
Zysk netto | 283 | 298 | ||
Marża zysku netto | 3% | 3% | ||
Dług | 155 | 6 | ||
Wskaźnik zadłużenia | 0.0x | 0.0x | ||
Wskaźnik płynności | 2 | 3 |
Bilans (tys. zł): | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Aktywa razem | 1791 | 1780 | ||
Aktywa trwałe | 40 | 123 | ||
Aktywa obrotowe | 1751 | 1656 | ||
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 | 0 | ||
Udziały (akcje) własne | 0 | 0 | ||
Pasywa razem | 1791 | 1780 | ||
Kapitał (fundusz) własny | 855 | 1129 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 936 | 650 |
Rachunek zysków i strat (tys. zł): | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 8183 | 8747 | ||
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 6312 | 6415 | ||
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B) | 1871 | 2332 | ||
Koszty sprzedaży | 0 | 0 | ||
Koszty ogólnego zarządu | 1474 | 1929 | ||
Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E) | 397 | 403 | ||
Pozostałe przychody operacyjne | 15 | 6 | ||
Pozostałe koszty operacyjne | 43 | 67 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H) | 369 | 342 | ||
Przychody finansowe | 7 | 2 | ||
Koszty finansowe | 57 | 19 | ||
Zysk (strata) brutto (I+J-K) | 319 | 325 | ||
Podatek dochodowy | 36 | 26 | ||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | ||
Zysk (strata) netto (L-M-N) | 283 | 298 |
Odkryj więcej danych i funkcjonalności
Raporty kredytowe
Wycena firm
Filtrowanie i ekstrakcja zestawień
Główne osoby
Zarząd:
Rada nadzorcza:
Brak danych
Udziałowcy
Typ | Imię i nazwisko / nazwa | Lata w firmie | Udziały (%) | Szczegóły |
---|---|---|---|---|
Osoba | Wojciech Mateusz Duda | 1 | 50.00 | |
Osoba | Jakub Raksimowicz | 1 | 50.00 |